|
Productdetails:
|
| Maximale systeemspanning: | 1500V DC | Bedrijfstemperatuur: | -20°C ~ +60°C |
|---|---|---|---|
| Conversie -efficiëntie: | 23% | Opvouwbaar ontwerp: | 4-voudig |
| Markeren: | 200w draagbare Vouwende Zonnepanelen,100w draagbare Vouwende Zonnepanelen,400W PV flexibele zonnepanelen |
||
LS-SP-serie opvouwbaar zonnepaneel 100W/200W/300W/400W
Productbeschrijving
Het opvouwbare zonnepaneel uit de LS-SP-serie is een zeer efficiënte draagbare fotovoltaïsche oplossing, ontworpen voor buiten-, mobiele en off-grid energietoepassingen. Hij is verkrijgbaar in modellen van 100 W, 200 W, 300 W en 400 W en biedt flexibele voedingsopties voor verschillende gebruiksscenario's: van het opladen van kleine elektronische apparaten tot energievoorzieningssystemen voor campers en buiten.
Het paneel is gebouwd met 23% hoogefficiënte monokristallijne siliciumcellen en ETFE-gelamineerde technologie en zorgt voor een stabiele stroomopwekking en duurzaamheid op lange termijn. Met IP67 waterdichte bescherming en een opvouwbaar lichtgewicht ontwerp is hij ideaal voor zware buitenomgevingen zoals blootstelling aan regen, stof en zand.
De universele MC4-interface (compatibel met Anderson-, XT60- en DC-adapters) maakt hem compatibel met de meeste draagbare krachtcentrales op de markt, wat plug-and-play-gemak voor gebruikers mogelijk maakt.
| Parameter | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Celtype | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium |
| Celconfiguratie | MONO144 | MONO144 | MONO168 | MONO256 |
| Conversie-efficiëntie | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Open circuitspanning (Voc) | 24,48V ±5% | 24,51V ±5% | 28,62V ±5% | 43,84V ±5% |
| Kortsluitstroom (Isc) | 6,09A ±5% | 10,61A ±5% | 13,27A ±5% | 12,30A ±5% |
| Maximale voedingsspanning (Vmp) | 20,01 V | 20,43V | 23,83 V | 36,19V |
| Max. stroomsterkte (Imp) | 5,75A | 10.13A | 12.67A | 11.63A |
Mechanische parameters
| Parameter | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Netto gewicht | 4,26 kg | 7,54 kg | 12,5 kg | 17 kg |
| Bruto gewicht | 5,3 kg | 8 kg | 12,5 kg | 17 kg |
| Uitgevouwen formaat | 1620 × 470 × 10 mm | 2130 × 590 × 10 mm | 2500 × 685 × 10 mm | 2650 × 885 × 10 mm |
| Gevouwen formaat | 410 × 460 × 47 mm | 570 × 590 × 47 mm | 655 × 685 × 47 mm | 705 × 885 × 47 mm |
| Opvouwbaar ontwerp | 4-voudig | 4-voudig | 4-voudig | 4-voudig |
Systeem- en omgevingsparameters
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Connectortype | MC4 (compatibel met Anderson / XT60 / DC5521-adapters) |
| Maximale systeemspanning | 1500 V gelijkstroom |
| Beschermingsgraad | ≥IP67 |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+60°C |
| Procestechnologie | ETFE gelamineerd geïntegreerd ontwerp |
| Certificeringen | CE/FCC/RoHS |
Producteigenschappen
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848