| Μέγιστη τάση συστήματος: | 1500V DC | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C ~ +60°C |
|---|---|---|---|
| Αποδοτικότητα μετατροπής: | 23% | Σχεδιασμός αναδιπλών: | 4-Διπλώστε |
| Επισημαίνω: | Μεταφορτωτές ηλιακοί συλλέκτες σειράς LS-SP 100W,Πλαστικοί ηλιακοί συλλέκτες 200W 1500V DC,Φορητή ηλιακή γεννήτρια 300W 400W |
||
Πτυσσόμενο ηλιακό πάνελ σειράς LS-SP 100W/200W/300W/400W
Περιγραφή προϊόντος
Το πτυσσόμενο ηλιακό πάνελ της σειράς LS-SP είναι μια φορητή λύση φωτοβολταϊκών υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, κινητές συσκευές και εκτός δικτύου. Διαθέσιμο σε μοντέλα 100W, 200W, 300W και 400W, προσφέρει ευέλικτες επιλογές ισχύος για την κάλυψη διαφορετικών σεναρίων χρήσης—από φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι συστήματα τροφοδοσίας ενέργειας RV και εξωτερικού χώρου.
Κατασκευασμένο με 23% μονοκρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου υψηλής απόδοσης και τεχνολογία πλαστικοποίησης ETFE, το πάνελ εξασφαλίζει σταθερή παραγωγή ενέργειας και μακροπρόθεσμη αντοχή. Με αδιάβροχη προστασία IP67 και αναδιπλούμενο ελαφρύ σχεδιασμό, είναι ιδανικό για σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα όπως η βροχή, η σκόνη και η έκθεση στην άμμο.
Η καθολική διεπαφή MC4 (συμβατή με προσαρμογείς Anderson, XT60 και DC) την καθιστά συμβατή με τους περισσότερους φορητούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην αγορά, επιτρέποντας την ευκολία plug-and-play για τους χρήστες.
| Παράμετρος | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη ισχύς | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Τύπος κελιού | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο |
| Διαμόρφωση κελιού | ΜΟΝΟ144 | ΜΟΝΟ144 | ΜΟΝΟ168 | ΜΟΝΟ256 |
| Αποδοτικότητα μετατροπής | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) | 24,48V ±5% | 24,51V ±5% | 28,62V ±5% | 43,84V ±5% |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC) | 6,09A ±5% | 10,61A ±5% | 13,27A ±5% | 12,30A ±5% |
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 20,01 V | 20,43 V | 23,83 V | 36,19 V |
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 5,75Α | 10.13Α | 12,67Α | 11,63Α |
Μηχανικές Παράμετροι
| Παράμετρος | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρό Βάρος | 4,26 κιλά | 7,54 κιλά | 12,5 κιλά | 17 κιλά |
| Μικτό βάρος | 5,3 κιλά | 8 κιλά | 12,5 κιλά | 17 κιλά |
| Ξεδιπλωμένο μέγεθος | 1620 × 470 × 10 mm | 2130 × 590 × 10 mm | 2500 × 685 × 10 mm | 2650 × 885 × 10 mm |
| Διπλωμένο μέγεθος | 410 × 460 × 47 mm | 570 × 590 × 47 mm | 655 × 685 × 47 χλστ | 705 × 885 × 47 mm |
| Πτυσσόμενο σχέδιο | 4-Δίπλωμα | 4-Δίπλωμα | 4-Δίπλωμα | 4-Δίπλωμα |
Συστήματα & Περιβαλλοντικές Παράμετροι
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Τύπος σύνδεσης | MC4 (συμβατό με προσαρμογείς Anderson / XT60 / DC5521) |
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1500V DC |
| Βαθμολογία προστασίας | ≥ IP67 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ +60°C |
| Τεχνολογία Διαδικασιών | ETFE Laminated Integrated Design |
| Πιστοποιήσεις | CE / FCC / RoHS |
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xia
Τηλ.:: 0086-15961718848
Φαξ: 86--15961718848