|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Certificeringen: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Uitgangsspanning: | 230 V wisselstroom |
|---|---|---|---|
| Aantal cellen: | 60 | Panel-efficiëntie: | 200,5% |
| Garantieperiode: | 25 jaar voor paneel, 10 jaar voor omvormer | Paneelafmetingen: | 1650 x 992 x 40 mm |
| Paneelgewicht: | 18,5 kg | Ingangsspanningsbereik: | 150-550 V gelijkstroom |
| Vermogen omvormer: | 5 kW | Bedrijfstemperatuurbereik: | -25°C tot 60°C |
| Omvormer type: | Koordomschakelaar | Type zonnepaneel: | Monokristallijn |
| Omvormer -efficiëntie: | 97.5% | Maximale systeemspanning: | 1000 V gelijkstroom |
| Paneelvermogen: | 350W | Connectortype: | MC4 compatibel |
| Materiaal: | Aangemaakt glas en aluminiumkader | ||
| Markeren: | TOPCon zonnepaneel,415W-575W zonnepaneel,TOPConpv Module |
||
JinkoSolar PV Modules.
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848