|
Produktdetails:
|
| Maximale Systemspannung: | 1500V DC | Betriebstemperatur: | -20 °C ~ +60 °C |
|---|---|---|---|
| Umwandlungseffizienz: | 23% | Faltendes Design: | 4-fach |
| Hervorheben: | tragbare faltende Sonnenkollektoren 200w,tragbare faltende Sonnenkollektoren 100w,400 Watt flexiblen Solarkollektoren |
||
Faltbares Solarpanel der LS-SP-Serie 100 W/200 W/300 W/400 W
Produktbeschreibung
Das faltbare Solarpanel der LS-SP-Serie ist eine hocheffiziente tragbare Photovoltaiklösung, die für Outdoor-, mobile und netzunabhängige Energieanwendungen entwickelt wurde. Es ist in den Modellen 100 W, 200 W, 300 W und 400 W erhältlich und bietet flexible Stromversorgungsoptionen für unterschiedliche Nutzungsszenarien – vom Laden kleiner elektronischer Geräte bis hin zu Energieversorgungssystemen für Wohnmobile und den Außenbereich.
Das Panel besteht aus 23 % hocheffizienten monokristallinen Siliziumzellen und ETFE-Laminattechnologie und gewährleistet eine stabile Stromerzeugung und langfristige Haltbarkeit. Mit dem wasserdichten IP67-Schutz und einem faltbaren, leichten Design ist es ideal für raue Außenumgebungen wie Regen, Staub und Sand.
Die universelle MC4-Schnittstelle (kompatibel mit Anderson-, XT60- und DC-Adaptern) macht es mit den meisten tragbaren Kraftwerken auf dem Markt kompatibel und ermöglicht Benutzern Plug-and-Play-Komfort.
| Parameter | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Leistung | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Zelltyp | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium |
| Zellkonfiguration | MONO144 | MONO144 | MONO168 | MONO256 |
| Umwandlungseffizienz | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24,48 V ±5 % | 24,51 V ±5 % | 28,62 V ±5 % | 43,84 V ±5 % |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,09 A ±5 % | 10,61 A ±5 % | 13,27 A ±5 % | 12,30 A ±5 % |
| Max. Leistungsspannung (Vmp) | 20.01V | 20,43 V | 23,83 V | 36,19 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 5,75A | 10,13A | 12,67A | 11,63A |
Mechanische Parameter
| Parameter | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht | 4,26 kg | 7,54 kg | 12,5 kg | 17 kg |
| Bruttogewicht | 5,3 kg | 8 kg | 12,5 kg | 17 kg |
| Entfaltete Größe | 1620 × 470 × 10 mm | 2130 × 590 × 10 mm | 2500 × 685 × 10 mm | 2650 × 885 × 10 mm |
| Gefaltete Größe | 410 × 460 × 47 mm | 570 × 590 × 47 mm | 655 × 685 × 47 mm | 705 × 885 × 47 mm |
| Faltdesign | 4-fach | 4-fach | 4-fach | 4-fach |
System- und Umgebungsparameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Steckertyp | MC4 (kompatibel mit Anderson / XT60 / DC5521-Adaptern) |
| Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom |
| Schutzklasse | ≥ IP67 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Prozesstechnik | ETFE-laminiertes integriertes Design |
| Zertifizierungen | CE/FCC/RoHS |
Produktmerkmale
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848