|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifizierungen: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Ausgangsspannung: | 230 V Wechselstrom |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen: | 60 | Effizienz des Panels: | 200,5% |
| Garantiezeit: | 25 Jahre für Panel, 10 Jahre für Wechselrichter | Panel-Abmessungen: | 1650 x 992 x 40 mm |
| Panelgewicht: | 18,5 kg | Eingangsspannungsbereich: | 150–550 V Gleichstrom |
| Nennleistung des Wechselrichters: | 5 kW | Betriebstemperaturbereich: | -25°C bis 60°C |
| Wechselrichtertyp: | Schnur-Inverter | Solarpanel -Typ: | Monokristallin |
| Wechselrichter -Effizienz: | 97,5% | Maximale Systemspannung: | 1000 V Gleichstrom |
| Panel-Ausgangsleistung: | 350W | Steckertyp: | MC4 kompatibel |
| Material: | Ausgeglichenes Glas und Aluminiumrahmen | ||
| Hervorheben: | TOPCon Solar PV Panel,415W-575W Solar PV Panel,Modul TOPCon PV |
||
JinkoSolar PV-Module | Tiger Neo N-Type TOPCon
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848