|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πιστοποιήσεις: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Τάση εξόδου: | 230 V εναλλακτικός |
|---|---|---|---|
| Αριθμός κυττάρων: | 60 | Αποτελεσματικότητα των πάνελ: | 200,5% |
| Περίοδος εγγύησης: | 25 χρόνια για πάνελ, 10 χρόνια για μετατροπέα | Διαστάσεις πίνακα: | 1650 x 992 x 40 mm |
| Βάρος πίνακα: | 180,5 kg | Εύρος τάσης εισόδου: | 150-550 V DC |
| Βαθμολογία ισχύος μετατροπέα: | 5 KW | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | -25°C έως 60°C |
| Αναστολέας: | Αναστροφέας σειράς | Τύπος ηλιακού πίνακα: | Μονοκρυσταλλικός |
| Αποδοτικότητα μετατροπέα: | 97.5% | Μέγιστη τάση συστήματος: | 1000 V DC |
| Έξοδος ισχύος πίνακα: | 350 W | Τύπος σύνδεσης: | MC4 συμβατό |
| Υλικό: | Μετριασμένο πλαίσιο γυαλιού και αργιλίου | ||
| Επισημαίνω: | Ηλιακό φωτοβολταϊκό πάνελ TOPCon,415W-575W ηλιακό φωτοβολταϊκό πάνελ,Ενότητα TOPCon PV |
||
Ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες Jinko.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xia
Τηλ.:: 0086-15961718848
Φαξ: 86--15961718848