|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง (25.6V, 200Ah) | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | 25ระบบแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์บ้าน.6V,ระบบแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ 200AH สําหรับบ้าน,5การเก็บแบตเตอรี่ระบบแสงอาทิตย์บ้าน.12kWh |
||
แบตเตอรี่เก็บพลังงาน YIFEI Home Storage Battery G-5000B 25.6V 200Ah เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) แบบติดตั้งบนผนังขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยความจุพลังงานที่ใช้งานได้ 5.12kWh จึงให้การจัดเก็บพลังงานที่เสถียร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับการสำรองไฟในบ้านและการใช้งานแบบออฟกริด
ระบบแรงดันต่ำนี้เข้ากันได้ดีกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหลักๆ และรองรับการขยายแบบขนานที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโซลูชันการจัดเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยที่สามารถปรับขนาดได้
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบตเตอรี่เก็บพลังงาน YIFEI Home Storage Battery G-5000B 25.6V 200Ah |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5.12 kWh (25.6V, 200Ah) |
| ความจุที่กำหนด | 200Ah |
| การกำหนดค่าเซลล์ | 8S2P |
| การกำหนดค่า BMS | 8S100A |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 25.6V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 22.4V – 29.2V |
| กระแสชาร์จ/ดิสชาร์จที่กำหนด | 50A |
| กระแสสูงสุด | 100A (105A ต่อเนื่อง 10 วินาที) |
| กำลังชาร์จ/ดิสชาร์จที่กำหนด | 1.28 kW |
| กำลังสูงสุด | 2.56 kW (2.68 kW สำหรับ 10 วินาที) |
| อายุการใช้งานรอบ | ≥6000 รอบ (80% DOD, 25°C) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485 / CAN / RS232 |
| การตรวจสอบระยะไกล | บลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) / Wi-Fi |
| ความสามารถในการขนาน | แนะนำ 6 ยูนิต รองรับสูงสุด 16 ยูนิต |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง |
| ระดับการป้องกัน | IP21 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0°C ถึง 50°C / ดิสชาร์จ: -10°C ถึง 60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | <3 months: -10°C to 25°C> |
| ช่วงความชื้น | 0% – 95% |
| ระดับความสูงในการทำงานสูงสุด | 2000 ม. |
| ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ที่รองรับ | SMA / Growatt / TBB / Deye / GOODWE / PYLON / Luxpowertek / Victron Energy / SOFAR / INVT |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนผนัง |
| ทางออกสายเคเบิล | ทางออกด้านล่าง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนด | มาตรฐานการขนส่ง UN38.3 |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 600 × 355 × 181 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 45 กก. |
| น้ำหนักรวม | 49 กก. |
| ขนาดกล่อง | 670 × 425 × 265 มม. |
| ความจุคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | 240 ยูนิต |
| ความจุคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 480 ยูนิต |
| ขนาดพาเลท | 110 × 110 ซม. (4 แถว × 6 ชั้น, 24 ยูนิต) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Xia
โทร: 0086-15961718848
แฟกซ์: 86--15961718848