|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การรับรอง: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | แรงดันขาออก: | 230 โวลต์ เอซี |
|---|---|---|---|
| จำนวนเซลล์: | 60 | ประสิทธิภาพของแผง: | 20.5% |
| ระยะเวลาการรับประกัน: | 25 ปีสำหรับแผง 10 ปีสำหรับอินเวอร์เตอร์ | ขนาดแผง: | 1650 x 992 x 40 มม |
| น้ำหนักแผง: | 18.5 กก | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 150-550 โวลต์กระแสตรง |
| อัตราพลังงานของอินเวอร์เตอร์: | 5 กิโลวัตต์ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -25°ซ ถึง 60°ซ |
| ประเภทอินเวอร์เตอร์: | สตริงอินเวอร์เตอร์ | ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | Monocrystalline |
| ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์: | 97.5% | แรงดันไฟฟ้าของระบบสูงสุด: | 1,000 โวลต์กระแสตรง |
| แผงไฟฟ้าเอาท์พุต: | 350W | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | MC4 เข้ากันได้ |
| วัสดุ: | กระจกนิรภัยและกรอบอลูมิเนียม | ||
| เน้น: | แผงโซลาร์เซลล์ TOPCon,แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิต 415W-575W,โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon |
||
จินโก้ โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ติดต่อ: Mr. Xia
โทร: 0086-15961718848
แฟกซ์: 86--15961718848