|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নামমাত্র শক্তি: | 30.72 kWh | রেট ক্যাপাসিটি: | 600 আহ |
|---|---|---|---|
| সেল কনফিগারেশন: | 16S2P | বিএমএস কনফিগারেশন: | 16 এস 200 এ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP21 হোম স্টোরেজ ব্যাটারি 30.72kWh,51.2V শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম ওয়ারেন্টি সহ,600AH লিথিয়াম ব্যাটারি বাড়িতে ব্যবহারের জন্য |
||
30kWh LiFePO₄ ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম হল একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন, উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন লিথিয়াম শক্তি সঞ্চয়স্থানের সমাধান যা আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প সৌর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উন্নত LiFePO₄ সেল প্রযুক্তি এবং একটি বুদ্ধিমান ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMS) দিয়ে নির্মিত, এটি নির্ভরযোগ্য পাওয়ার আউটপুট, দীর্ঘ চক্র জীবন এবং উন্নত নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
স্কেলযোগ্য সমান্তরাল ক্ষমতা এবং প্রশস্ত বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সামঞ্জস্য সহ, এই সিস্টেমটি সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান, ব্যাকআপ পাওয়ার, পিক শেভিং এবং অফ-গ্রিড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ। এটি প্রধান বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড সমর্থন করে এবং বিভিন্ন শক্তি স্টোরেজ আর্কিটেকচারে নমনীয় একীকরণ প্রদান করে।
পণ্য বিশেষ উল্লেখ
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 30.72kWh LiFePO₄ ব্যাটারি সিস্টেম |
| নামমাত্র শক্তি | 30.72 kWh |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | 600 আহ |
| সেল কনফিগারেশন | 16S2P |
| বিএমএস কনফিগারেশন | 16S 200A |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2 ভি |
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 44.0 V – 58.4 V |
| রেটেড চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট | 100 ক |
| পিক কারেন্ট | 200A অবিচ্ছিন্ন / 205A 10 সেকেন্ডের জন্য |
| রেট পাওয়ার | 5.12 কিলোওয়াট |
| পিক পাওয়ার | 10.24 কিলোওয়াট (10 সেকেন্ডের জন্য 10.5 কিলোওয়াট) |
| সাইকেল লাইফ | ≥6000 চক্র @ 80% DOD, 25°C |
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | RS485/CAN/RS232 |
| দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ | ব্লুটুথ (ঐচ্ছিক) / ওয়াই-ফাই |
| সমান্তরাল সংযোগ | প্রস্তাবিত 6 ইউনিট, সর্বোচ্চ 16 ইউনিট পর্যন্ত |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | স্থল-মাউন্ট করা |
| সুরক্ষা রেটিং | IP21 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ: 0°C ~ 50°C / স্রাব: -10°C ~ 60°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -10°C ~ 25°C (≤3 মাস) / 0°C ~ 25°C (≤1 বছর) |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 0% - 95% |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | 2000 মি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনভার্টার | SMA / Growatt / TBB / Deye / GoodWe / Pylon / Luxpowertek / Victron Energy / Sofar / INVT |
| পরিবহন সার্টিফিকেশন | UN38.3 অনুগত |
| ইনস্টলেশনের ধরন | গ্রাউন্ড মাউন্ট |
| তারের প্রস্থান | সাইড এক্সিট |
| নেট ওজন | 224 কেজি |
| স্থূল ওজন | 245 কেজি |
| প্যাকেজিং আকার | 961 × 846 × 505 মিমি (প্যালেট সহ কাঠের ক্রেট) |
| কন্টেইনার লোড হচ্ছে | 20ft: 48 ইউনিট / 40ft: 110 ইউনিট |
পণ্য বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848