|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সার্টিফিকেশন: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | আউটপুট ভোল্টেজ: | ২৩০ ভোল্ট এসি |
|---|---|---|---|
| কক্ষের সংখ্যা: | 60 | প্যানেলের দক্ষতা: | 20.৫% |
| ওয়ারেন্টি সময়কাল: | প্যানেলের জন্য 25 বছর, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 10 বছর | প্যানেল মাত্রা: | 1650 x 992 x 40 মিমি |
| প্যানেলের ওজন: | 18.5 কেজি | ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা: | 150-550 V DC |
| ইনভার্টার পাওয়ার রেটিং: | 5 কিলোওয়াট | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -25°C থেকে 60°C |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | স্ট্রিং ইনভার্টার | সৌর প্যানেল প্রকার: | মনোক্রিস্টালাইন |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 97.5% | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 1000 ভি ডিসি |
| প্যানেল পাওয়ার আউটপুট: | 350W | সংযোগকারী প্রকার: | এমসি 4 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| উপাদান: | টেম্পারড গ্লাস এবং অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টপকন সোলার পিভি প্যানেল,415W-575W সোলার পিভি প্যানেল,TOPCon PV মডিউল |
||
জিঙ্কোসোলার পিভি মডিউল | টাইগার নিও এন-টাইপ টপকন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848