|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de batterie: | Phosphate de fer et de lithium (LiFePO₄) | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Une centrale électrique au lithium portable de 11 kW,Une centrale électrique au lithium portable de 17 KWh,51Station de batterie portable de 2 V |
||
La centrale électrique portable YIFEI 11KW machine tout-en-un YF-11KW-17KWh
Description du produit
La centrale électrique portable YIFEI YF-11KW-17KWh est un système de stockage d'énergie tout-en-un compact de haute performance conçu pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères.Il intègre un onduleur de haute puissance de 11 kW avec un système de batterie LiFePO4 de 17 kWh, fournissant de l'électricité stable et fiable pour les charges critiques et les besoins en énergie quotidiens.
Grâce à ses canaux d'entrée solaire MPPT doubles, sa compatibilité à haute tension et son fonctionnement parallèle évolutif, le système offre une gestion de l'énergie flexible pour les applications hybrides solaires et connectées au réseau.Sa conception modulaire et son système de commande intelligent le rendent idéal pour les utilisateurs qui recherchent une indépendance énergétique efficace et une fiabilité de secours.
Spécifications du produit
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| Capacité de la batterie | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
| Puissance nominale | 11,000 W |
| Puissance maximale | 22,000 VA |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles |
| Configuration parallèle recommandée | 6 unités (supporte jusqu'à 16 unités en parallèle) |
| Voltage de sortie CA | 220 / 230 / 240 VAC ± 5% |
| Voltage d'entrée CA | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
| Courant d'entrée CA | Maximum de 150 A |
| Puissance d'entrée PV | 5500W × 2 canaux (maximum) |
| Plage de tension du MPPT | 90 ‰ 500 VDC |
| Voltage d'entrée maximal MPPT | 500 VDC |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V à 2,4A |
| Sortie de type C | 5V à 2,4A |
| Surveillance | Affichage Wifi + LCD en option |
Mécanique et logistique
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Poids net | 144 kg |
| Poids brut | 160.5 kg |
| Les dimensions | 835 × 550 × 394 mm |
| Dimensions des caisses en bois | 616 × 470 × 980 mm |
| Chargement de conteneurs (20 pieds) | 84 unités |
| Chargement de conteneurs (40 pieds) | 170 unités |
Caractéristiques du produit
Applications
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848