|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Certifications: | CEI 61215, CEI 61730, CE, UL | Tension de sortie: | 230 V courant alternatif |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules: | 60 | Efficacité du panneau: | 200,5% |
| Période de garantie: | 25 ans pour le panneau, 10 ans pour l'onduleur | Dimensions du panneau: | 1650 x 992 x 40 mm |
| Poids du panneau: | 18.5 kg | Plage de tension d'entrée: | 150-550 V CC |
| Puissance nominale de l'onduleur: | 5 kW | Plage de température de fonctionnement: | -25°C à 60°C |
| Type d'onduleur: | Inverseur de ficelle | Type de panneau solaire: | Monocristallin |
| Efficacité de l'onduleur: | 97,5% | Tension maximale du système: | 1 000 V CC |
| Puissance de sortie du panneau: | 350W | Type de connecteur: | MC4 compatible |
| Matériel: | Verre trempé et cadre en aluminium | ||
| Mettre en évidence: | Panneau solaire photovoltaïque TOPCon,Panneau photovoltaïque solaire de 415W à 575W,Module de TOPCon picovolte |
||
Les modules photovoltaïques solaires de Jinko.
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848