|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Entrée CA: | 195–253 VCA ±3 V | Sortie CA: | 220/230/240 VCA ±5 % |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée évaluée de batterie: | 48VDC | Puissance d'entrée photovoltaïque: | 5 500 W × 2 canaux maximum |
| Mettre en évidence: | Centrale électrique à batterie Portable,centrale électrique à batterie 17KWh,centrale solaire LiFePO4 |
||
Centrale électrique portative YIFEI Y-11KW-17KWh
Description du produit
La série de centrales électriques portables YIFEI comprend les systèmes de stockage d'énergie tout-en-un Y-6KW-10KWh et Y-11KW-17KWh, conçus pour les applications de secours d'énergie résidentielles, commerciales et industrielles et d'énergie solaire. Les deux modèles intègrent la technologie de batterie LiFePO4 à haut rendement avec des systèmes d'onduleurs avancés, offrant des solutions de stockage d'énergie stables, sûres et durables.
Ces systèmes prennent en charge la recharge solaire photovoltaïque, la recharge d'entrée CA et la gestion de l'énergie hybride, ce qui les rend idéaux pour les systèmes hors réseau, l'alimentation électrique de secours et les projets d'énergie renouvelable. Avec des options de surveillance intelligentes et une protection de sécurité robuste, ils garantissent des performances fiables dans divers environnements d'exploitation.
Spécifications du produit
| Article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Y-6KW-10KWh |
| Capacité de la batterie | 10,24 kWh (200 Ah / 51,2 V / 16S2P) |
| Puissance nominale | 5000W |
| Puissance de crête | 10000 VA |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LiFePO4) |
| Durée de vie | Plus de 6000 cycles |
| Entrée CA | 90–280 VCA ±3 V |
| Sortie CA | 220/230/240 VCA ±5 % |
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 48 V CC |
| Puissance d'entrée photovoltaïque | 6200W maximum |
| Plage de tension MPPT | 60-500 V CC |
| Tension maximale MPPT | 500 V CC |
| Courant d'entrée CA | 60A maximum |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V 2,4A |
| Sortie de type C | 5V 2,4A |
| Fonctionnalités intelligentes | Wi-Fi (en option), écran LCD |
| Dimensions | L780 × L260 × H750 mm |
| Poids net | 104kg |
| Poids brut | 124 kg |
| Conditionnement | 916 × 841 × 445 mm (caisse en bois) |
| Accessoires | Connecteurs Anderson + Manuel d'utilisation |
| Capacité du conteneur de 20 pieds | 60 unités |
| Capacité du conteneur de 40 pieds | 140 unités |
Modèle Y-11KW-17KWh
| Article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Y-11KW-17KWh |
| Capacité de la batterie | 16,896 kWh (330 Ah / 51,2 V / 16S1P) |
| Puissance nominale | 11000W |
| Puissance de crête | 22000VA |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LiFePO4) |
| Durée de vie | Plus de 6000 cycles |
| Entrée CA | 195-253 VCA ±3 V |
| Sortie CA | 220/230/240 VCA ±5 % |
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 48 V CC |
| Puissance d'entrée photovoltaïque | 5 500 W × 2 canaux maximum |
| Plage de tension MPPT | 90-500 V CC |
| Tension maximale MPPT | 500 V CC |
| Courant d'entrée CA | 150A maximum |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V 2,4A |
| Sortie de type C | 5V 2,4A |
| Fonctionnalités intelligentes | Wi-Fi (en option), écran LCD |
| Dimensions | L780 × L260 × H950 mm |
| Poids net | 145kg |
| Poids brut | Env. 170kg |
| Conditionnement | 1 116 × 841 × 445 mm (avec bac) |
| Accessoires | Connecteur Anderson + fiche mâle 50A + Manuel d'utilisation |
| Capacité du conteneur de 20 pieds | 60 unités |
| Capacité du conteneur de 40 pieds | 140 unités |
Caractéristiques du produit
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848