|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Entrée CA: | 195–253 VCA ±3 V | Sortie CA: | 220/230/240 VCA ±5 % |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée évaluée de batterie: | 48VDC | Puissance d'entrée photovoltaïque: | 5 500 W × 2 canaux maximum |
| Mettre en évidence: | Centrale électrique à batterie Portable,centrale électrique à batterie 17KWh,centrale solaire LiFePO4 |
||
Station électrique portable YIFEI Y-11KW-17KWh
Description du produit
La série de centrales électriques portables YIFEI comprend les systèmes de stockage d'énergie tout-en-un Y-6KW-10KWh et Y-11KW-17KWh, conçus pour les usages résidentiels, commerciauxet applications de stockage d'énergie industrielle et d'énergie solaireLes deux modèles intègrent une technologie de batterie LiFePO4 à haut rendement avec des systèmes d'onduleurs avancés, offrant des solutions de stockage d'énergie stables, sûres et durables.
Ces systèmes prennent en charge la recharge solaire photovoltaïque, la recharge d'entrée CA et la gestion de l'énergie hybride, ce qui les rend idéaux pour les systèmes hors réseau, l'alimentation en électricité de secours et les projets d'énergie renouvelable.Avec des options de surveillance intelligentes et une protection de sécurité robuste, ils assurent une performance fiable dans divers environnements de fonctionnement.
Spécifications du produit
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le nombre d'heures d'activité est déterminé par le nombre d'heures de travail. |
| Capacité de la batterie | 10Pour les appareils de commande électronique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. |
| Puissance nominale | 5 000 W |
| Puissance maximale | 10 000 V |
| Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
| Durée de vie du cycle | 6 000 cycles et plus |
| Entrée de courant alternatif | Pour les appareils de commande électrique |
| Sortie de courant alternatif | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique à courant alternatif. |
| Voltage d'entrée nominale de la batterie | 48 VDC |
| Puissance d'entrée PV | 6200W maximum |
| Plage de tension du MPPT | 60 ‰ 500 VDC |
| Tension maximale MPPT | Pour les appareils à courant alternatif: |
| Courant d'entrée CA | 60A au maximum |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V à 2,4A |
| Sortie de type C | 5V à 2,4A |
| Caractéristiques intelligentes | Wi-Fi (facultatif), écran LCD |
| Les dimensions | L780 × W260 × H750 mm |
| Poids net | 104 kg |
| Poids brut | 124,4 kg |
| Emballage | 916 × 841 × 445 mm (caisse en bois) |
| Les accessoires | Connecteurs Anderson + manuel d'utilisation |
| Capacité de conteneur de 20 pieds | 60 unités |
| Capacité de conteneurs de 40 pieds | 140 unités |
Modèle Y-11KW-17KWh
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le nombre d'heures d'arrêt |
| Capacité de la batterie | 16Pour les appareils de type à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande numérique. |
| Puissance nominale | 11000 W |
| Puissance maximale | 22000VA |
| Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
| Durée de vie du cycle | 6 000 cycles et plus |
| Entrée de courant alternatif | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de régulation de tension. |
| Sortie de courant alternatif | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique à courant alternatif. |
| Voltage d'entrée nominale de la batterie | 48 VDC |
| Puissance d'entrée PV | 5500 W × 2 canaux Max |
| Plage de tension du MPPT | 90 ‰ 500 VDC |
| Tension maximale MPPT | Pour les appareils à courant alternatif: |
| Courant d'entrée CA | 150A au maximum |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V à 2,4A |
| Sortie de type C | 5V à 2,4A |
| Caractéristiques intelligentes | Wi-Fi (facultatif), écran LCD |
| Les dimensions | L780 × W260 × H950 mm |
| Poids net | 145 kg |
| Poids brut | Environ 170 kg |
| Emballage | 1116 × 841 × 445 mm (avec plateau) |
| Les accessoires | Connecteur Anderson + prise mâle 50A + manuel d'utilisation |
| Capacité de conteneur de 20 pieds | 60 unités |
| Capacité de conteneurs de 40 pieds | 140 unités |
Caractéristiques du produit
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848