|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Systèmes solaires industriels de 250 kW,Systèmes d'énergie solaire industrielle de 500 kWh,Système solaire industriel à batterie LiFO4 |
||
|---|---|---|---|
| Les composants du système tout en un | |||||||
| Scénario | Tout dans un seul système | Cité (s) ($/Set) | Batterie LIFO4 | Invertisseur hybride | Panneau solaire | Cadre | Les câbles |
| Produits industriels | 250 kW/500 kWh | 116999 | 500 kWh | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| 500 kW/1000 kWh | 219999 | 1 000 kWh | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | |
| 1MW/2MWH | 399999 | 2 MWh | 1MW | 1MW | 1MW | 1MW | |
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848