|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Systèmes d'énergie solaire industrielle de 1 MW,Systèmes solaires industriels de 2 MW,Système solaire industriel tout en un |
||
|---|---|---|---|
| Composants du système tout-en-un | |||||||
| Scénario | Système tout-en-un | Devis ($/Ensemble) | Batterie LIFO4 | Onduleur hybride | Panneau solaire | Cadre | Câble |
| Industriel | 250 kW/500 kWh | 11688 | 500 kWh | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| 500 kW/1000 kWh | 21999 | 1000 kWh | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | |
| 1 MW/2 MWh | 39999 | 2 MWh | 1 MW | 1 MW | 1 MW | 1 MW | |
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848