|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazioni: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Tensione di uscita: | 230 V CA |
|---|---|---|---|
| Numero di celle: | 60 | Efficienza del pannello: | 200,5% |
| Periodo di garanzia: | 25 anni per pannello, 10 anni per inverter | Dimensioni del pannello: | 1640 x 992 x 40 mm |
| Peso del pannello: | 18 kg | Intervallo di tensione in ingresso: | 150-600 V CC |
| Potenza nominale dell'inverter: | 5 kW | Intervallo di temperatura operativa: | -25°C a 60°C |
| Tipo di inverter: | Invertitore della corda | Tipo di pannello solare: | Monocristallino |
| Efficienza dell'inverter: | 97,5% | Tensione massima del sistema: | 1000 V CC |
| Potenza in uscita dal pannello: | 320 W | ||
| Evidenziare: | Pannello Solare Fotovoltaico 590W,Pannello Solare Fotovoltaico 670W |
||
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848