|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Certifications: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Output Voltage: | 230 V AC |
|---|---|---|---|
| Number Of Cells: | 60 | Panel Efficiency: | 20.5% |
| Warranty Period: | 25 Years For Panel, 10 Years For Inverter | Panel Dimensions: | 1640 X 992 X 40 Mm |
| Panel Weight: | 18 Kg | Input Voltage Range: | 150-600 V DC |
| Inverter Power Rating: | 5 KW | Operating Temperature Range: | -25°C To 60°C |
| Inverter Type: | String Inverter | Solar Panel Type: | Monocrystalline |
| Inverter Efficiency: | 97.5% | Maximum System Voltage: | 1000 V DC |
| Panel Power Output: | 320W | ||
| Highlight: | Solar PV Panel 590W,Solar PV Panel 670W |
||
Contact Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848