|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Sistemas de energía solar industrial de 1 MW,Sistemas de energía solar industrial de 2 MW,Sistema solar industrial todo en uno |
||
|---|---|---|---|
| Componentes de todo en un sistema | |||||||
| Escenario | Todo en un solo sistema | Citación (($/conjunto) | Batería LIFO4 | Inversor híbrido | Panel solar | Cuadro | El cable |
| Industriales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11688 | 500 kWh | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| 500 kW/1000 kW | 21999 | 1000 kWh | 500 kW | 500 kW | 500 kW | 500 kW | |
| 1MW/2MWH | 39999 | 2MWH | 1MW | 1MW | 1MW | 1MW | |
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848