|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Certificaciones: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | voltaje de salida: | 230 V CA |
|---|---|---|---|
| Número de celdas: | 60 | Eficiencia del panel: | 200,5% |
| Período de garantía: | 25 años para panel, 10 años para inversor | Dimensiones del panel: | 1650x992x40mm |
| Peso del panel: | 18 kg | Rango de voltaje de entrada: | 150-450 VCC |
| Clasificación de potencia del inversor: | 5 kW | Rango de temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C |
| Tipo de inversor: | Inversor de la secuencia | Tipo de panel solar: | Monocristalino |
| Eficiencia del inversor: | 97,5% | Voltaje máximo del sistema: | 1000 VCC |
| Salida de energía del panel: | 320W | Tipo de conector: | MC4 |
| Material: | Vidrio moderado y marco de aluminio | ||
| Resaltar: | Panel fotovoltaico solar i-TOPCon,Panel fotovoltaico solar de 425W-580W,Modulo fotovoltaico i-TOPCon |
||
Módulos Fotovoltaicos Trina Solar | Serie Vertex i-TOPCon
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848