|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การปฏิบัติตาม: | UN38.3 มาตรฐานการขนส่ง | ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง): | 502 × 186 × 243 มม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 18.3 กก. | น้ำหนักรวม: | 19.5 กก |
| เน้น: | แบตเตอรี่ LiFePO4 12.8V 200Ah,แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 6000 รอบ,แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ป้องกัน IP67 |
||
YIFEI POWER LiFePO4 แบตเตอรี่ 12.8V 200Ah แบตเตอรี่แสงอาทิตย์ลิตியம்เหล็กฟอสฟาต ด้วย 6000 วงจรและการป้องกัน IP67
คําอธิบายสินค้า
YIFEI POWER LiFePO4 แบตเตอรี่ 12.8V 200Ah เป็นแบตเตอรี่เก็บพลังงานลดความแรงคอมพ็อกตั๊กของลิเดียมไอรอนฟอสเฟต ที่ถูกออกแบบมาสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์, การใช้พลังงานสํารอง,และการแก้ไขพลังงานนอกเครือด้วยการคุ้มกัน IP67 มันมีความทนต่อฝุ่นและน้ําได้ดีเยี่ยม ทําให้มันเหมาะสําหรับการติดตั้งภายในและภายนอก
ด้วยกําลังพลังงานที่ใช้ได้ 2.56kWh รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพการปล่อยไฟที่มั่นคง อายุการใช้งานยาวนาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทําให้มันเหมาะสําหรับระบบแสงอาทิตย์ที่ใช้ในบ้านขนาดเล็กระบบพลังงาน RVและการใช้งานในการเก็บพลังงานแบบพกพา
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | YIFEI POWER LiFePO4 แบตเตอรี่ 12.8V 200Ah IP67 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2.56 kWh (12.8V, 200Ah) |
| ความจุ | ขนาด 200Ah |
| การจัดตั้งเซลล์ | 4S2P |
| การตั้งค่า BMS | 4S200A |
| ความดันเฉพาะ | 12.8V |
| ระยะความดันการทํางาน | 10.0V ∙ 14.6V |
| อัตราการชาร์จ/อัตราการชาร์จ | 200A |
| ปัจจุบันสูงสุด | 200A (205A สําหรับ 1 วินาทีต่อเนื่อง) |
| พลังงานระดับ | 2.56 กิโลกรัม |
| พลังงานสูงสุด | 2.56 kW (2.62 kW สําหรับ 1 วินาที) |
| กระแสไฟฟ้าวงจรสั้น | ประมาณ 2000A (20 ‰ 500 μs) |
| ระยะชีวิต | ≥6000 วงจร (80% DOD, 25°C) |
| การสนับสนุนแบบเรียงลําดับ / คู่เคียง | สภาพสูงสุด 4S / 4P |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | ไม่สนับสนุน |
| การติดตามทางไกล | ไม่สนับสนุน |
| ช่องแสดงแบตเตอรี่ | การสนับสนุน |
| โบลูทูธ / แอพ | รองรับ (ไม่จํากัด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) |
| วิธีการติดตั้ง | เครื่องติดพื้น |
| ระดับการคุ้มครอง | IP67 |
| อุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: 0°C ถึง 50°C / ปล่อย: -10°C ถึง 60°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | <3 เดือน: -10°C ถึง 25°C / < 1 ปี: 0°C ถึง 25°C |
| ระยะความชื้น | 0% 95% |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 2000 เมตร |
| ความสอดคล้อง | มาตรฐาน UN38.3 การขนส่ง |
| ขนาด (L × W × H) | 502 × 186 × 243 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 18.3 กิโลกรัม |
| น้ําหนักรวม | 19.5 กิโลกรัม |
| ขนาดบรรจุ | 555 × 235 × 305 มม. |
| ความจุของถัง 20 ฟุต | 480 หน่วย + 72 หน่วยลอย (ประมาณ) |
| ความจุของถัง 40ft | 1080 ยูนิต + 96 ยูนิตลอย (ประมาณ) |
| ขนาดของพัลเล็ต | 112 × 120 ซม (10 × 6 ชั้น, 60 หน่วย) |
ลักษณะสินค้า
ผู้ติดต่อ: Mr. Xia
โทร: 0086-15961718848
แฟกซ์: 86--15961718848