|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Isı pompası,Alman BAFA Isı Pompası,yüksek verimli ısı pompası |
||
|---|---|---|---|
SunPhoton-HiMasterV R290 Monobloc Hava Kaynağı Isı Pompası
CE/SG/ErP
SunPhoton sessiz teknolojiyle hayatınızı rahatlatın
Avrupa@pvsolarpowersystem.com;xiaaimin@pvsolarpowersystem.com
Yüksek Verimlilik
A+++
Çevre dostu
Hi-Master V Serisi, en yüksek sınıf A+++'yu karşılayabilir ve müşterilerimize ısı pompası sistemi için en iyi çevre dostu performansı sağlayabilir.
R290 Doğal Soğutucu
Düşük GWP ve düşük karbon ömrü
Doğal soğutucu R290'ı kullanan Hi-Master V Serisi ısı pompası (GWP sadece 3) küresel ısınmaya en az etkiye sahiptir ve ozon tabakasına sıfır zarar verir.düşük karbonlu ısıtma sistemi için en iyi seçimVerimliliği optimize etmek ve enerji tüketimini azaltmak için tasarlanan bu ısı pompası, müşterilere uygun fiyatlı sürdürülebilir ısıtma çözümleri sunar.
Sessiz Operasyon
Komşuları rahatsız edecek bir gürültü yok.
Etkili gürültü azaltma çözümleri sayesinde, Hi-Master V Serisi, 1 metre ve 24 dB (A) 3 metre'de bir kütüphanedeki sesten daha düşük bir ses basıncı seviyesine ulaşabilir.İşe yaradığını fark edemezsin., böylece komşularınız gürültüyle rahatsız olmazlar.
1m içinde: 31 dB ((A) Çok düşük gürültü seviyesi
Estetik Görünüm Tasarımı
Evinizi dekore edin
Şık metal gri finişi ve zarif çizgileri ile Hi-Master V Serisi ısı pompası modern dairelerden garip evlere,tuğla evler ve geleneksel villalarŞık tasarımı, ortamı kusursuz bir şekilde artırır ve mekanınızı estetik olarak yükseltmek için kolayca karışır.
Kolay Uzaktan Denetim ve Yönetim
WIFI, APP ve IoT
Dahili Wi-Fi bağlantısını, Eco-Home uygulamasını ve IoT teknolojisini kullanın, isteklerinize göre kişiselleştirilmiş konforu sağlamak için herhangi bir yerden ısı pompanızı kolayca yönetin ve kontrol edin.
Önemli yükseltmeler daha iyi performans
Ekstra büyük ekran kolay kullanım ve hoş bir kullanıcı deneyimi sağlar.
Birimin gerçek zamanlı su akışını doğru bir şekilde okumak için girdap akış ölçerini kullanın.
Kavitede soğutucu maddenin konsantrasyonunu tespit edin. Güvenlik ayarına ulaştığında veya yukarıda olduğunda, bir alarm ile hatırlatılır ve güç kaynağı derhal kapatılır.
Gaz ayırıcı egzoz, filtreleme, manyetik dekontaminasyon ve güvenli basınç indirimini birleştirir.
Önemli İşlevler ️ Geliştirilmiş Yetenekler
Çoklu DEFROOST tedbirleri
Akıllı çözme, şasi elektrikli ısıtma, merkezi drenaj buzlaşma önlemek için tasarlanmıştır.
GERÇEK GERÇEK GERÇEKLERİ
CFD tabanlı EPP deflektörü, ekstra büyük sessiz fan bıçakları, 4 seviyeli ses yalıtımına sahip kompresör, çift katmanlı destek ve optimize edilmiş boru titreşim tasarımı son derece sessiz çalışmayı sağlar.
Uyumlu enerji tasarrufu algoritması
Yüksek enerji verimliliği ve düşük gürültü elde etmek için binanın gerçek ısı yüküne uyan kendi geliştirdiği algoritma.
Su pompasının çok modlu uyumlu işleyişi
Pompalar üç modda uyarlanabilir şekilde çalışabilir: hedef sıcaklık farkı, hedef akış hızı ve hedef hız.
Enerji Hesabı
Kendi geliştirdiği bir algoritma, gerçek zamanlı görüntüleme ve zaman periyotlarına göre istatistikleri sağlayarak, enerji çıkışı, enerji tüketimi ve enerji verimliliği oranının hızlı bir genel görünümünü sağlar.
Çoklu Güvenlik Önlemleri
Elektrik yalıtımı, Aktif soğutucu gaz havalandırma kanalı, gaz ve manyetik ayırıcı ve soğutucu sızıntısı dedektörü tam güvenliği garanti eder.
Entegre Çözüm
Etkili kurulum ve esnek bağlantı
Hi-Master V Serisi monoblok ısı pompası, kontrol sistemini ve hidrolik modülü bir iç kutuya entegre eder, kurulum verimliliğini artırmak için borulamayı basitleştirir.Böyle bir tasarım, orijinal su borularıyla eski evlerin yenilenmesi için esnek bağlantı sağlayacaktır.Ya da yeni daireler.
Çeşitli ev taleplerini karşılamak ve çeşitli alanlara uymak için üç kapalı birim seçeneği sunar:
1Kontrol modülü CM10.
Ev ısıtma, soğutma ve ısıtma için merkezi kontrol
Gelişmiş enerji istatistikleri algoritmaları
7-inç kullanıcı dostu kontrolör arayüzü
Entegre WIFI uzaktan kumanda
Standart kurulum ve hibrit sistemler için uygundur.
2Hidrolik istasyon HS10
Ev ısıtma, soğutma ve ısıtma için merkezi kontrol
8L genişleme su tankı dahil olmak üzere entegre hidrolik bileşenler
Kontrol Modülü CM10'un tüm işlevleriyle entegre
Oda ısıtma, soğutma ve sıcak hava için üç yönlü valf
3/9kW yardımcı elektrikli ısıtıcı ile donatılmış
3Hidrolik kule HT10
Ev ısıtma, soğutma ve ısıtma için merkezi kontrol
8L genişleme su tankı dahil olmak üzere entegre hidrolik bileşenler
Kontrol Modülü CM10'un tüm işlevleriyle entegre
Oda ısıtma, soğutma ve sıcak hava için üç yönlü valf
3/9kW yardımcı elektrikli ısıtıcı ile donatılmış
SG Fonksiyonu
Sıcaklık pompalarının elektrik şebekesini desteklemesine, daha düşük karbon ayak izine ulaşmasına ve daha uygun maliyetli bir operasyon sağlamasına izin verir.
Teknik parametreler tablosu
|
Model: NE-F |
Kontrol modülü CM10 |
Hidrolik istasyon HS10-1P |
Hidrolik istasyon HS10 |
Hidrolik kule HT10-1P |
Hidrolik kule HT10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 380-415V 3N~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 380-415V 3N~/50HZ |
| Maks.Isıtma Gücü ((kW) | / | 3 | 9 | 3 | 9 |
| Maks.Sıcaklık Akımı ((A) | / | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 13.7 |
| Max.Outlet Su Sıcağı ((°C) | / | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Su İçeri/Dışarı Bağlantısı (inç) | / | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 |
| DHW giriş/çıktı bağlantısı ((inç) | / | G1 ̇ | G1 ̇ | G1 ̇ | G1 ̇ |
| H&C IN/OUT Bağlantısı ((inç) | / | G1 ̇ | G1 ̇ | G1 ̇ | G1 ̇ |
| TAP Su Bağlantısı | / | / | / | G1 ̇ | G1 ̇ |
| Ses basıncı dB ((A) 1m | / | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Kontrolör | 7 inç / IPS 1024×600 | 7 inç / IPS 1024×600 | 7 inç / IPS 1024×600 | 7 inç / IPS 1024×600 | 7 inç / IPS 1024×600 |
| Uzaktan kumanda | WIFI / APP / IOT | WIFI / APP / IOT | WIFI / APP / IOT | WIFI / APP / IOT | WIFI / APP / IOT |
| Net Ağırlık ((kg) | 7.96 | 34 | 37.67 | 150 | 150 |
| Net Boyutlar ((L×W×H) ((mm) | 390×100×420 | 418×310×750 | 418×310×750 | 640×750×1950 | 640×750×1950 |
| Nakliye Boyutları (L × W × H) (mm) | 450x200x550 | 520x390x905 | 520x390x905 | 740x850x2090 | 740x850x2090 |
| Nakliye ağırlığı (kg) | 15 | 40 | 42.28 | 160 | 160 |
| Nakliye Boyutları (L × W × H) (mm) | 505x330x580 | 535x520x920 | 535x520x920 | 750x860x2100 | 750x860x2100 |
| Nakliye ağırlığı (kg) | 20 | 45 | 45 | 218 | 218 |
| Su geçirmez sınıf | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Elektrik şok geçirmez | Ben... | Ben... | Ben... | Ben... | Ben... |
| Su tankı ((L) | / | / | / | 200 | 200 |
Not:Yukarıdaki veriler sadece referans içindir.Specs verileri gerçek ürüne tabidir.
Temel Ürün Avantajları
Yüksek Enerji Verimliliği. Dahili Wi-Fi. Sessiz Çalışma. Yenilikçi Yapı.
Ana Dış Birim Modelleri
130HCR5TINVMV2, 60HCR5INVMV2, 90HCR5INVMV2, 130HCR5INVMV2, 160HCR5TINVMV2, 90HCR5TINVMV2, 160HCR5INVMV2
[Hava ısıtma testi koşulları]
Çevre ısısı (DB/WB): 7°C/6°C, Su ısısı (İçeri/Dışarı): 30°C/35°C.
|
Eşdeğer Maksimum Isı Üretimi ((kW) |
6 |
9 |
9 |
13 |
13 |
16 |
16 |
18 |
22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P notlu (Pdesign, Ortalama iklim) ((kW) | 4.8/4.9 | 7.1/7.1 | 7.1/7.1 | 10.0/9.7 | 10.0/9.9 | 12.9/12.6 | 12.9/12.6 | 15.0/15.0 | 17.0/17.0 |
| η s (Ortalama iklim) ((%) | 200/144 | 199/146 | 199/146 | 203/149 | 199/149 | 200/145 | 200/145 | 198/145 | 197/144 |
| SCOP (EN14825 Ortalama iklim) | 5.08/3.66 | 5.05/3.73 | 5.05/3.73 | 5.14/3.79 | 5.05/3.80 | 5.07/3.69 | 5.07/3.69 | 5.02/3.70 | 5.01/3.68 |
| ErP seviyesi (EN14825 Ortalama iklim) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Sıcaklık çıkışı ((EN14511-2) ((kW) | 4.2/4.1 | 5.9/5.9 | 5.9/5.9 | 7.9/7.9 | 7.8/7.9 | 10.1/10.1 | 10.1/10.1 | 12.0/12.0 | 13.7/13.5 |
| COP ((EN14511-2) ((W/W) | 5.1/3.2 | 4.9/3.2 | 4.9/3.2 | 5.0/3.1 | 5.0/3.1 | 5.1/3.2 | 5.1/3.2 | 5.1/3.2 | 5.1/3.2 |
| Ses Gücü Seviyesi (EN12021-1) | 47/46 | 54/54 | 54/54 | 54/52 | 55/55 | 53/54 | 53/54 | 56/56 | 58/58 |
| Ses basıncı seviyesi 1m ((dB ((A)) | 32/31 | 38/38 | 38/38 | 38/37 | 40/39 | 38/39 | 38/39 | 41/41 | 43/43 |
[Uzay soğutma testi koşulları]
Çevre ısısı (DB/WB): 35°C /-, Su ısısı (İçe giriş/çıkış): 12°C/7°C.
|
Soğutma kapasitesi (kW) |
1.47.91 |
2.33~6.96 |
2.33~6.96 |
3.27~9.13 |
3.27~9.13 |
4.32~11.8 |
4.32~11.8 |
4.73~13.50 |
5.82~16.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Girdi (kW) | 0.34~1.60 | 0.54~2.23 | 0.54~2.23 | 0.75~2.99 | 0.75~2.99 | 0.98~3.78 | 0.98~3.78 | 1.09~4.45 | 1.35-5.55 |
| EER (W/W) | 4.32~3.07 | 4.31~3.12 | 4.31~3.12 | 4.34~3.06 | 4.34~3.06 | 4.38~3.12 | 4.38~3.12 | 4.34~3.03 | 4.31~3.00 |
[Ev sıcak su testi koşulları]
Çevre ısısı (DB/WB): 20°C/15°C, Su ısısı 15°C'den 55°C'ye kadar.
|
Isıtma kapasitesi (kW) |
6.61 |
9.33 |
9.33 |
13.45 |
13.45 |
16.60 |
16.60 |
18.68 |
22.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Girdi (kW) | 1.52 | 2.14 | 2.14 | 3.11 | 3.11 | 3.82 | 3.82 | 4.34 | 5.33 |
| COP | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.28 |
| Maks. Güç Girdi (kW) | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 |
| Maks. Akış Akımı (A) | 14.3 | 19.8 | 7.0 | 23.5 | 8.25 | 25.2 | 8.9 | 11.6 | 13.2 |
| Çıkış suyunun sıcaklığı (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Çalışma çevre aralığı (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Güç kaynağı seçeneği | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| İsimlendirilmiş Su Akış Hızı (m3/saat) | 1.03 | 1.55 | 1.55 | 2.20 | 2.20 | 2.75 | 2.75 | 3.10 | 3.78 |
| Kompresör markası | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary | MITSUBISHI/Rotary |
| Dolaşım pompası markası | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Shinhoo | Shinhoo |
| Su tarafı ısı değiştiricisi | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu | Çubuğu |
| Hava tarafı ısı değiştiricisi | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube | Fined Tube |
| Fan/Motor Tipi | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC | Aksyal/DC |
| Soğutucu maddesi türü | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Su borusu bağlantısı özellikleri | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Koruma sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrik şoku geçirmez derecesi | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I |
| Net ağırlık (kg) | 128 | 142 | 156 | 168 | 183 | 176 | 190 | / | / |
| Net Boyutlar (L × W × H) (mm) | 1102×557×1021 | 1102×557×1021 | 1263×557×1021 | 1377×557×1021 | 1377×557×1021 | 1377×557×1021 | 1377×557×1021 | 1377×598×1021 | 1377×598×1021 |
İletişim:
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848