|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Sertifikalar: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Çıkış voltajı: | 230 VAC |
|---|---|---|---|
| Hücre sayısı: | 60 | Panel Verimliliği: | %20,5 |
| Garanti süresi: | Panel için 25 yıl, invertör için 10 yıl | Panel boyutları: | 1650x992x40 mm |
| Panel Ağırlığı: | 18,5 kilo | Giriş Gerilim Aralığı: | 150-550VDC |
| İnvertör Güç Değeri: | 5 kw | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -25°C ila 60°C |
| İnverter tipi: | Dize Çevirici | Güneş paneli tipi: | Monokristal |
| İnvertör verimliliği: | %97,5 | Maksimum Sistem Gerilimi: | 1000VDC |
| Panel Güç Çıkışı: | 350W | Bağlayıcı Türü: | MC4 uyumlu |
| Malzeme: | Temperli Cam ve Alüminyum Çerçeve | ||
| Vurgulamak: | TOPCon Güneş PV Paneli,415W-575W Güneş PV panelleri,TOPCon PV Modülü |
||
JinkoSolar PV Modülleri | Tiger Neo N-Tipi TOPCon
İlgili kişi: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848