|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭৫০ ওয়াট এসি সোলার পিভি ওয়াটার পাম্প,ঘরের জন্য সৌরচালিত জল পাম্প,ভারী দায়িত্ব সৌর চালিত জল পাম্প |
||
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | পাওয়ার | সোলার প্যানেল | আউটপুট বিদ্যুৎ | প্রবাহ | হেড | দৈনিক প্রবাহ | প্রবাহ | হেড | দৈনিক প্রবাহ | প্রবাহ | হেড | দৈনিক প্রবাহ |
| মোড | (কিলোওয়াট) | মোট পাওয়ার (ওয়াট) | ৫.৫ কিলোওয়াট-ঘন্টা/মি²/দিন | মি³/ঘন্টা | মি | মি³/দিন | মি³/ঘন্টা | মি | মি³/দিন | মি³/দিন | মি | মি³/দিন |
| MNE-3PH-1-6 | ০.৩৭ | ৭৫০ | ৩.৩৮ | ১ | ৩০ | ৭.০ | ১.৪ | ২৭ | ৮.৩ | ১.৮ | ২২ | ১০.২ |
| MNE-3PH-1-9 | ০.৩৭ | ৭৫০ | ৩.৩৮ | ১ | ৪৬ | ৪.৬ | ১.৪ | ৪১ | ৫.৫ | ১.৮ | ৩৪ | ৬.৬ |
| MNE-3PH-1-13 | ০.৫৫ | ১০০০ | ৪.৫১ | ১ | ৬৭ | ৪.৬ | ১.৪ | ৬০ | ৫.৫ | ১.৮ | ৪৯ | ৬.৭ |
| MNE-3PH-1-17 | ০.৭৫ | ১২৫০ | ৫.৬৪ | ১ | ৮৭ | ৪.৬ | ১.৪ | ৭৮ | ৫.৪ | ১.৮ | ৬৪ | ৬.৬ |
| MNE-3PH-1-21 | ১.১ | ১৭৫০ | ৭.৮৯ | ১ | ১০৮ | ৫.৫ | ১.৪ | ৯৭ | ৬.৫ | ১.৮ | ৮০ | ৭.৯ |
| MNE-3PH-1-25 | ১.১ | ১৭৫০ | ৭.৮৯ | ১ | ১২৯ | ৪.৬ | ১.৪ | ১১৬ | ৫.৫ | ১.৮ | ৯৫ | ৬.৬ |
| MNE-3PH-1-28 | ১.৫ | ১৭৫০ | ৭.৮৯ | ১ | ১৪৫ | ৪.৫ | ১.৪ | ১৩০ | ৫.৩ | ১.৮ | ১০৭ | ৬.৪ |
| MNE-3PH-1-32 | ১.৫ | ২৫০০ | ১১.২৮ | ১ | ১৬৫ | ৫.৬ | ১.৪ | ১৪৮ | ৬.৭ | ১.৮ | ১২২ | ৮.১ |
| MNE-3PH-1-36 | ১.৫ | ২৫০০ | ১১.২৮ | ১ | ১৮৬ | ৫.০ | ১.৪ | ১৬৭ | ৫.৯ | ১.৮ | ১৩৭ | ৭.২ |
| MNE-3PH-1-39 | ২.২ | ৩২৫০ | ১৪.৬৬ | ১ | ২০২ | ৬.৩ | ১.৪ | ১৮১ | ৭.৫ | ১.৮ | ১৪৯ | ৯.১ |
| MNE-3PH-1-42 | ২.২ | ৩২৫০ | ১৪.৬৬ | ১ | ২১৭ | ৫.৯ | ১.৪ | ১৯৫ | ৭.০ | ১.৮ | ১৬০ | ৮.৫ |
| MNE-3PH-1-46 | ২.২ | ৩২৫০ | ১৪.৬৬ | ১ | ২৩৮ | ৫.৩ | ১.৪ | ২১৩ | ৬.৪ | ১.৮ | ১৭৬ | ৭.৭ |
| MNE-3PH-1-50 | ২.২ | ৩২৫০ | ১৪.৬৬ | ১ | ২৬০ | ৪.৯ | ১.৪ | ২৩৩ | ৫.৮ | ১.৮ | ১৯২ | ৬.৯ |
এসি সোলার পিভি ওয়াটার পাম্প মডেল MNE-3PH-SJ1
এটি প্রতিদিন ৪ থেকে ১০ ঘনমিটার জল উৎপাদন করতে পারে। আপনি বিভিন্ন জলের হেড প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আপনার প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত স্ট্যান্ডার্ড পিভি পাম্প সিস্টেম নির্বাচন করতে পারেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xia
টেল: 0086-15961718848
ফ্যাক্স: 86--15961718848