|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | Bơm nước năng lượng mặt trời AC 750w,bơm nước năng lượng mặt trời cho gia đình,bơm nước năng lượng mặt trời chịu tải nặng |
||
|---|---|---|---|
| ystem | Sức mạnh | Bảng năng lượng mặt trời | Điện sản xuất | Dòng chảy | Đầu | Dòng chảy hàng ngày | Dòng chảy | Đầu | Dòng chảy hàng ngày | Dòng chảy | Đầu | Dòng chảy hàng ngày |
| Chế độ | (kw) | Tổng công suất (w) | 5.5kwh/m2/ngày | m3/h | m | m3/ngày | m3/h | m | m3/ngày | m3/ngày | m | m3/ngày |
| MNE-3PH-1-6 | 0.37 | 750 | 3.38 | 1 | 30 | 7.0 | 1.4 | 27 | 8.3 | 1.8 | 22 | 10.2 |
| MNE-3PH-1-9 | 0.37 | 750 | 3.38 | 1 | 46 | 4.6 | 1.4 | 41 | 5.5 | 1.8 | 34 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-13 | 0.55 | 1000 | 4.51 | 1 | 67 | 4.6 | 1.4 | 60 | 5.5 | 1.8 | 49 | 6.7 |
| MNE-3PH-1-17 | 0.75 | 1250 | 5.64 | 1 | 87 | 4.6 | 1.4 | 78 | 5.4 | 1.8 | 64 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-21 | 1.1 | 1750 | 7.89 | 1 | 108 | 5.5 | 1.4 | 97 | 6.5 | 1.8 | 80 | 7.9 |
| MNE-3PH-1-25 | 1.1 | 1750 | 7.89 | 1 | 129 | 4.6 | 1.4 | 116 | 5.5 | 1.8 | 95 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-28 | 1.5 | 1750 | 7.89 | 1 | 145 | 4.5 | 1.4 | 130 | 5.3 | 1.8 | 107 | 6.4 |
| MNE-3PH-1-32 | 1.5 | 2500 | 11.28 | 1 | 165 | 5.6 | 1.4 | 148 | 6.7 | 1.8 | 122 | 8.1 |
| MNE-3PH-1-36 | 1.5 | 2500 | 11.28 | 1 | 186 | 5.0 | 1.4 | 167 | 5.9 | 1.8 | 137 | 7.2 |
| MNE-3PH-1-39 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 202 | 6.3 | 1.4 | 181 | 7.5 | 1.8 | 149 | 9.1 |
| MNE-3PH-1-42 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 217 | 5.9 | 1.4 | 195 | 7.0 | 1.8 | 160 | 8.5 |
| MNE-3PH-1-46 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 238 | 5.3 | 1.4 | 213 | 6.4 | 1.8 | 176 | 7.7 |
| MNE-3PH-1-50 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 260 | 4.9 | 1.4 | 233 | 5.8 | 1.8 | 192 | 6.9 |
Máy bơm nước năng lượng mặt trời PV AC Mô hình MNE-3PH-SJ1
Nó có thể sản xuất từ 4 đến 10 mét khối nước mỗi ngày. Bạn có thể chọn hệ thống bơm PV tiêu chuẩn phù hợp với dự án của mình theo các yêu cầu đầu nước khác nhau.
Người liên hệ: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848