|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Bomba de agua solar fotovoltaica de 750w CA,bombas de agua con energía solar para el hogar,bomba de agua solar de trabajo pesado |
||
|---|---|---|---|
| Sistema | Potencia | Panel Solar | Electricidad de Salida | Caudal | Altura | Caudal Diario | Caudal | Altura | Caudal Diario | Caudal | Altura | Caudal Diario |
| Modo | (kw) | Potencia Total(w) | 5.5kwh/m2/día | m3/h | m | m3/día | m3/h | m | m3/día | m3/día | m | m3/día |
| MNE-3PH-1-6 | 0.37 | 750 | 3.38 | 1 | 30 | 7.0 | 1.4 | 27 | 8.3 | 1.8 | 22 | 10.2 |
| MNE-3PH-1-9 | 0.37 | 750 | 3.38 | 1 | 46 | 4.6 | 1.4 | 41 | 5.5 | 1.8 | 34 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-13 | 0.55 | 1000 | 4.51 | 1 | 67 | 4.6 | 1.4 | 60 | 5.5 | 1.8 | 49 | 6.7 |
| MNE-3PH-1-17 | 0.75 | 1250 | 5.64 | 1 | 87 | 4.6 | 1.4 | 78 | 5.4 | 1.8 | 64 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-21 | 1.1 | 1750 | 7.89 | 1 | 108 | 5.5 | 1.4 | 97 | 6.5 | 1.8 | 80 | 7.9 |
| MNE-3PH-1-25 | 1.1 | 1750 | 7.89 | 1 | 129 | 4.6 | 1.4 | 116 | 5.5 | 1.8 | 95 | 6.6 |
| MNE-3PH-1-28 | 1.5 | 1750 | 7.89 | 1 | 145 | 4.5 | 1.4 | 130 | 5.3 | 1.8 | 107 | 6.4 |
| MNE-3PH-1-32 | 1.5 | 2500 | 11.28 | 1 | 165 | 5.6 | 1.4 | 148 | 6.7 | 1.8 | 122 | 8.1 |
| MNE-3PH-1-36 | 1.5 | 2500 | 11.28 | 1 | 186 | 5.0 | 1.4 | 167 | 5.9 | 1.8 | 137 | 7.2 |
| MNE-3PH-1-39 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 202 | 6.3 | 1.4 | 181 | 7.5 | 1.8 | 149 | 9.1 |
| MNE-3PH-1-42 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 217 | 5.9 | 1.4 | 195 | 7.0 | 1.8 | 160 | 8.5 |
| MNE-3PH-1-46 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 238 | 5.3 | 1.4 | 213 | 6.4 | 1.8 | 176 | 7.7 |
| MNE-3PH-1-50 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 1 | 260 | 4.9 | 1.4 | 233 | 5.8 | 1.8 | 192 | 6.9 |
Modelo de Bomba de Agua Solar Fotovoltaica AC MNE-3PH-SJ1
Puede producir de 4 a 10 metros cúbicos de agua por día. Puede seleccionar el sistema de bomba fotovoltaica estándar adecuado para su proyecto según los diferentes requisitos de altura de agua.
Persona de Contacto: Mr. Xia
Teléfono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848