|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nominale energie: | 300,72 kWh | Nominaal vermogen: | 600 Ah |
|---|---|---|---|
| Celconfiguratie: | 16S2P | BMS configuratie: | 16S 200A |
| Markeren: | IP21 accu voor thuis,51,2 V accu voor thuis |
||
YIFEI Thuisopslagbatterij L-30000A 51,2V 600AH
Het 30,72 kWh LiFePO₄ batterij-energieopslagsysteem is een krachtige lithium-energieopslagoplossing met hoge capaciteit, ontworpen voor residentiële, commerciële en industriële zonne-energietoepassingen. Gebouwd met geavanceerde LiFePO₄-celtechnologie en een intelligent batterijbeheersysteem (BMS), levert het een betrouwbaar uitgangsvermogen, een lange levensduur en verbeterde veiligheidsprestaties.
Met schaalbare parallelle mogelijkheden en brede compatibiliteit met omvormers is dit systeem ideaal voor opslag van zonne-energie, back-upstroom, peak shaving en off-grid toepassingen. Het ondersteunt grote merken omvormers en biedt flexibele integratie in verschillende energieopslagarchitecturen.
Productspecificaties
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | 30,72 kWh LiFePO₄-batterijsysteem |
| Nominale energie | 30,72 kWh |
| Nominaal vermogen | 600 Ah |
| Celconfiguratie | 16S2P |
| GBS-configuratie | 16S 200A |
| Nominale spanning | 51,2 V |
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,0 V – 58,4 V |
| Nominale laad-/ontlaadstroom | 100 A |
| Piekstroom | 200A continu / 205A gedurende 10s |
| Nominaal vermogen | 5,12 kW |
| Piekvermogen | 10,24 kW (10,5 kW gedurende 10s) |
| Cyclus leven | ≥6000 cycli bij 80% DOD, 25°C |
| Communicatie-interface | RS485 / KAN / RS232 |
| Bewaking op afstand | Bluetooth (optioneel) / Wi-Fi |
| Parallelle verbinding | Aanbevolen 6 eenheden, maximaal 16 eenheden |
| Installatiemethode | Op de grond gemonteerd |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0°C ~ 50°C / Ontladen: -10°C ~ 60°C |
| Opslagtemperatuur | -10°C ~ 25°C (≤3 maanden) / 0°C ~ 25°C (≤1 jaar) |
| Vochtigheidsbereik | 0% – 95% |
| Maximale bedrijfshoogte | 2000 m |
| Compatibele omvormers | SMA / Growatt / TBB / Deye / GoodWe / Pyloon / Luxpowertek / Victron Energy / Sofar / INVT |
| Transportcertificering | UN38.3-compatibel |
| Installatietype | Grondmontage |
| Kabeluitgang | Zijuitgang |
| Netto gewicht | 224 kg |
| Bruto gewicht | 245 kg |
| Verpakkingsgrootte | 961 × 846 × 505 mm (houten kist met pallet) |
| Containerladen | 20ft: 48 eenheden / 40ft: 110 eenheden |
Producteigenschappen
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848