|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Startvoltage: | 180 V | Nominale PV-spanning: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Maximale ingangsstroom: | 36A + 36A + 36A | Maximale kortsluitstroom: | 54A + 54A + 54A |
| Markeren: | 30KW zonne-energieopslagsysteem,50KWH zonne-energieopslagsysteem,Hybride zonnebatterijopslagsysteem |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1/BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Productbeschrijving
De DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro is een hoogspannings driefasig hybride zonne-energieopslagsysteem ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen. Het combineert een hybride omvormer van 30 kW met een modulair lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijopslagsysteem, dat efficiënte energieconversie, intelligent beheer en betrouwbare back-upstroom levert.
Het systeem ondersteunt geavanceerde PV-ingangsconfiguraties, hoogspanningsbatterij-integratie (160-700 V) en schaalbare in een rek gemonteerde batterijmodules, waardoor het geschikt is voor netgekoppelde, off-grid en hybride energieopslagprojecten.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 48.000 W |
| Maximaal PV-toegangsvermogen | 60.000 W |
| Maximale PV-ingangsspanning | 1000 V |
| MPPT-spanningsbereik | 150–850 V |
| Opstartspanning | 180 V |
| Nominale PV-spanning | 600 V |
| MPPT-trackers | 3 |
| Tekenreeksen per tracker | 2+2+2 |
| Maximale ingangsstroom | 36A + 36A + 36A |
| Maximale kortsluitstroom | 54A + 54A + 54A |
AC-uitgangsgegevens
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 30 kW |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 33 kVA |
| Piekvermogen | 1,5× nominaal vermogen (10s) |
| Netspanning | 220/380V, 230/400V |
| Frequentiebereik | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) |
| Maximale continue stroom | 80A |
| Efficiëntie | Tot 98,5% |
Batterij-invoergegevens
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | Lithium-ion (compatibel met LiFePO₄) |
| Spanningsbereik | 160–700 V |
| Maximale laadstroom | 75A |
| Maximale ontladingsstroom | 75A |
| BMS-communicatie | Zelfaanpassend |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Scheikunde | LiFePO₄ |
| Module Energie | 5,12 kWh |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Capaciteit | 100 Ah |
| Cyclus leven | ≥6000 cycli |
| Mededeling | CAN2.0/RS485 |
| IP-classificatie | IP20 |
| Garantie | 10 jaar |
Systeemconfiguratieopties
| Model | Batterijmodules | Totale energie | Nominaal vermogen |
|---|---|---|---|
| G25Pro | 5 modulen | 25,6 kWh | 25,6 kW |
| G40Pro | 8 modulen | 40,96 kWh | 40,96 kW |
| G60Pro | 12 modulen | 61,44 kWh | 61,44 kW |
| G80Pro | 16 modulen | 81,92 kWh | 81,92 kW |
Functies van het batterijsysteem
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848