|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nominale Energie: | 300,72 kWh | Nennkapazität: | 600 Ah |
|---|---|---|---|
| Zellkonfiguration: | 16S2P | BMS Konfiguration: | 16S 200A |
| Hervorheben: | IP21 Speicherbatterie für das Heim,51.2V Home Storage Battery,600AH Batteriespeichersystem für Zuhause |
||
YIFEI Home Storage Batterie L-30000A 51.2V 600AH
Das 30,72 kWh LiFePO4 Battery Energy Storage System ist eine hochleistungsfähige Lithium-Energie-Speicherlösung für Wohn-, Gewerbe- und industrielle Solaranwendungen.Gebaut mit fortschrittlicher LiFePO4-Zelltechnologie und einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS), bietet eine zuverlässige Leistung, eine lange Lebensdauer und eine verbesserte Sicherheitsleistung.
Mit skalierbarer Parallelfähigkeit und breiter Inverterkompatibilität ist dieses System ideal für die Speicherung von Solarenergie, Backup-Leistung, Spitzenrähen und Off-Grid-Anwendungen geeignet.Es unterstützt die wichtigsten Wechselrichtermarken und bietet eine flexible Integration in verschiedene Energiespeicherarchitekturen.
Produktspezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 300,72 kWh LiFePO4-Batteriesystem |
| Nennenergie | 300,72 kWh |
| Nennkapazität | 600 Ah |
| Zellkonfiguration | 16S2P |
| BMS-Konfiguration | 16S 200A |
| Nennspannung | 51.2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44.0 V 58,4 V |
| Nennladungs-/Entladungsstrom | 100 A |
| Spitzenstrom | 200A kontinuierlich / 205A für 10 |
| Nennleistung | 5.12 kW |
| Spitzenleistung | 10.24 kW (10,5 kW für 10s) |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen @ 80% DOD bei 25°C |
| Kommunikationsoberfläche | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
| Fernüberwachung | Bluetooth (optional) / Wi-Fi |
| Parallele Verbindung | Empfohlen 6 Einheiten, maximal bis zu 16 Einheiten |
| Installationsmethode | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Schutzbewertung | IP21 |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0 °C ~ 50 °C / Entladung: -10 °C ~ 60 °C |
| Speichertemperatur | -10°C ~ 25°C (≤3 Monate) / 0°C ~ 25°C (≤1 Jahr) |
| Luftfeuchtigkeit | 0% ∼ 95% |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m |
| Kompatible Wechselrichter | SMA / Growatt / TBB / Deye / GoodWe / Pylon / Luxpowertek / Victron Energy / Sofar / INVT |
| Zertifizierung für den Transport | UN38.3 Konformität |
| Typ der Anlage | Bodenbefestigung |
| Ausgang des Kabels | Seitenausgang |
| Nettogewicht | 224 kg |
| Bruttogewicht | 245 kg |
| Verpackungsgröße | 961 × 846 × 505 mm (Holzkiste mit Palette) |
| Beförderung von Containern | 20 Fuß: 48 Einheiten / 40 Fuß: 110 Einheiten |
Produktmerkmale
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848