|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance d'entrée photovoltaïque: | 6200 W maximum | Gamme de tension MPPT: | 60-500 V CC |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée maximale MPPT: | Pour les appareils de commande électrique | Courant d'entrée CA: | 60A MAX |
| Mettre en évidence: | Station électrique à batterie portable de 6 kW,station électrique à batterie portable de 500 V,station électrique à batterie portable de 60 V |
||
La centrale électrique portable YIFEI 6 kW machine tout-en-un Y-6KW-10KWh
Description du produit
La centrale électrique portable YIFEI 6KW All-In-One Machine Y-6KW-10KWh est un système de stockage d'énergie intégré de haute performance conçu pour des applications résidentielles, commerciales et hors réseau.Il combine un onduleur de 6 kW avec un onduleur de 10Système de batterie LiFePO4 de 24 KWh, fournissant une puissance fiable et stable pour un large éventail de besoins énergétiques.
Grâce à la prise en charge de l'entrée solaire photovoltaïque, de la charge CA et de multiples interfaces de sortie, ce système offre une gestion flexible de l'énergie et une utilisation efficace de l'énergie.systèmes hybrides solaires, et environnements de réseau éloignés ou instables.
Spécifications du produit
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | La centrale électrique portable YIFEI 6 kW machine tout-en-un Y-6KW-10KWh |
| Modèle | Le nombre d'heures d'activité est déterminé par le nombre d'heures de travail. |
| Capacité de la batterie | 10Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
| Puissance nominale | 6 000 W |
| Puissance maximale | 10 000 V |
| Durée de vie du cycle | 6 000 cycles et plus |
| Entrée de courant alternatif | Pour les appareils de commande électrique |
| Sortie de courant alternatif | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique à courant alternatif. |
| Voltage d'entrée nominale de la batterie | 48 VDC |
| Puissance d'entrée PV | 6200W maximum |
| Plage de tension du MPPT | 60 ‰ 500 VDC |
| MPPT Voltage d'entrée maximal | Pour les appareils de commande électrique |
| Courant d'entrée CA | 60A au maximum |
| Sortie CC | 12V 3A |
| Sortie USB | 5V à 2,4A |
| Sortie de type C | 5V à 2,4A |
| Caractéristiques intelligentes | Wi-Fi (facultatif), écran LCD |
| Dimensions du produit | L780 × W260 × H750 mm |
| Poids net | 104 kg |
| Poids brut | 124,4 kg |
| Emballage (caisse en bois) | 916 × 841 × 445 mm |
| Les accessoires | Connecteurs Anderson + manuel d'utilisation |
| Capacité de conteneur de 20 pieds | 60 unités |
| Capacité de conteneurs de 40 pieds | 140 unités |
Caractéristiques du produit
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848