|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Efficacité du panneau: | 200,5% | Type de connecteur: | connecteurs mc4 |
|---|---|---|---|
| Tension maximale du système: | C.C 1000V | Puissance de sortie du panneau: | 320W |
| Poids du panneau: | 18 kg | Type d'onduleur: | Onduleur à onde sinusoïdale pure |
| Dimensions du panneau: | 1650 x 992 x 40 mm | Plage de température de fonctionnement: | -25°C à 60°C |
| Puissance nominale de l'onduleur: | 5000W | Efficacité de l'onduleur: | 95% |
| Tension de sortie: | 230 V courant alternatif | Période de garantie: | 10 ans pour le panneau, 5 ans pour l'onduleur |
| Type de panneau solaire: | Monocristallin | Certifications: | CEI 61215, CEI 61730, CE |
| Plage de tension d'entrée: | 150-550 V CC | Nombre de cellules: | 60 |
| Type de montage: | montage sur le toit | Garantie: | 25 ans pour le panneau, 10 ans pour l'onduleur |
| Dimensions du panneau solaire: | 1650 x 992 x 40 mm | Poids du panneau solaire: | 18 kg |
| Tension d'entrée de l'onduleur: | 12V/24V/48V en courant continu | puissance de sortie de panneau solaire: | 320W |
| Tension de sortie de l'onduleur: | 220 V/230 V CA | Efficacité des panneaux solaires: | 200,5% |
| Matériau du panneau solaire: | Verre trempé et cadre en aluminium | ||
| Mettre en évidence: | GoodWe ES ET MT HT inverters,3-110KW smart solar inverters,GoodWe solar inverter with warranty |
||
GoodWe PV Inverters | Full Product Portfolio 1. GoodWe Core Technology Platform: ES / ET / MT / HT Series Smart Inverters Founded in 2010, GoodWe is a global specialist in solar and energy storage inverters. The complete product lineup covers residential hybrid PV-ESS, commercial & industrial distributed rooftops and ground-mounted solar power plants. Famous for mature hybrid inverter technology, multi-layer safety architecture and flexible energy management functions, GoodWe
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848