|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Efficienza del pannello: | 200,5% | Tipo di connettore: | connettori mc4 |
|---|---|---|---|
| Tensione massima del sistema: | CC 1000V | Potenza in uscita dal pannello: | 320 W |
| Peso del pannello: | 18 kg | Tipo di inverter: | Invertitore di onda sinusoidale pura |
| Dimensioni del pannello: | 1650 x 992 x 40 mm | Intervallo di temperatura operativa: | -25°C a 60°C |
| Potenza nominale dell'inverter: | 5000W | Efficienza dell'inverter: | 95% |
| Tensione di uscita: | 230 V CA | Periodo di garanzia: | 10 anni per pannello, 5 anni per inverter |
| Tipo di pannello solare: | Monocristallino | Certificazioni: | CEI 61215, CEI 61730, CE |
| Intervallo di tensione in ingresso: | 150-550 V CC | Numero di celle: | 60 |
| Tipo di montaggio: | montaggio sul tetto | Garanzia: | 25 anni per pannello, 10 anni per inverter |
| Dimensioni del pannello solare: | 1650 x 992 x 40 mm | Peso del pannello solare: | 18 kg |
| Tensione di ingresso dell'inverter: | 12V/24V/48V DC | output di forza motrice del pannello solare: | 320 W |
| Tensione di uscita dell'inverter: | 220 V/230 V CA | Efficienza del pannello solare: | 200,5% |
| materiale per pannelli solari: | Vetro temperato e struttura di alluminio | ||
| Evidenziare: | GoodWe ES ET MT HT inverters,3-110KW smart solar inverters,GoodWe solar inverter with warranty |
||
GoodWe PV Inverters | Full Product Portfolio 1. GoodWe Core Technology Platform: ES / ET / MT / HT Series Smart Inverters Founded in 2010, GoodWe is a global specialist in solar and energy storage inverters. The complete product lineup covers residential hybrid PV-ESS, commercial & industrial distributed rooftops and ground-mounted solar power plants. Famous for mature hybrid inverter technology, multi-layer safety architecture and flexible energy management functions, GoodWe
Persona di contatto: Mr. Xia
Telefono: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848