|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Panel Efficiency: | 20.5% | Connector Type: | MC4 Connectors |
|---|---|---|---|
| Maximum System Voltage: | 1000V DC | Panel Power Output: | 320W |
| Panel Weight: | 18 Kg | Inverter Type: | Pure Sine Wave Inverter |
| Panel Dimensions: | 1650 X 992 X 40 Mm | Operating Temperature Range: | -25°C To 60°C |
| Inverter Power Rating: | 5000W | Inverter Efficiency: | 95% |
| Output Voltage: | 230 V AC | Warranty Period: | 10 Years For Panel, 5 Years For Inverter |
| Solar Panel Type: | Monocrystalline | Certifications: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Input Voltage Range: | 150-550 V DC | Number Of Cells: | 60 |
| Mounting Type: | Roof Mount | Warranty: | 25 Years For Panel, 10 Years For Inverter |
| Solar Panel Dimensions: | 1650 X 992 X 40 Mm | Solar Panel Weight: | 18 Kg |
| Inverter Input Voltage: | 12V/24V/48V DC | Solar Panel Power Output: | 320W |
| Inverter Output Voltage: | 220V/230V AC | Solar Panel Efficiency: | 20.5% |
| Solar Panel Material: | Tempered Glass And Aluminum Frame | ||
| Highlight: | GoodWe ES ET MT HT inverters,3-110KW smart solar inverters,GoodWe solar inverter with warranty |
||
Contact Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848