|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Startspannung: | 180 V | Nenn-PV-Spannung: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Maximaler Eingangsstrom: | 36A + 36A + 36A | Maximaler Kurzschlussstrom: | 54A + 54A + 54A |
| Hervorheben: | 30KW Solarspeichersystem,50KWH Solarspeichersystem,Hybrid-Solarbatteriespeichersystem |
||
DEYE 30KW/50KWH ESS BOS-G Pro 50 SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3/BOS-G-Pack5.1 /BOS-G-PDU-2/3U-HRACK
Beschreibung des Produkts
Das DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro ist ein hochspannendes dreiphasiges Hybrid-Solarenergie-Speichersystem, das für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt wurde.Es kombiniert einen 30 kW starken Hybrid-Wechselrichter mit einem modularen Lithium-Eisen-Phosphat- (LiFePO4) -Batteriespeichersystem, die eine effiziente Energieumwandlung, ein intelligentes Management und eine zuverlässige Sicherungskraft bieten.
Das System unterstützt fortschrittliche PV-Eingabekonfigurationen, Hochspannungsbatterieintegration (160 ¢ 700 V) und skalierbare auf einem Rack montierte Batterie-Module, so dass es für netzgebundene, netzfreie,und hybride Energiespeicherprojekte.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale PV-Eingangsleistung | 48,000 W |
| Maximale PV-Zugangsleistung | 60,000 W |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| MPPT Spannungsbereich | 150 ̊850 V |
| Anlaufspannung | 180 V |
| Nennspannung | 600 V |
| MPPT-Tracker | 3 |
| Strings pro Tracker | 2+2+2 |
| Maximale Eingangsströmung | 36A + 36A + 36A |
| Maximaler Kurzschlussstrom | 54A + 54A + 54A |
Wechselstrom-Ausgangsdaten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Nennleistung | 30 kW |
| Maximale Scheinleistung | 33 kVA |
| Spitzenleistung | 1.5 × Nennleistung (10 s) |
| Netzspannung | 220/380V, 230/400V |
| Frequenzbereich | 50 Hz (45 ̊55 Hz) / 60 Hz (55 ̊65 Hz) |
| Maximale Dauerstrom | 80A |
| Effizienz | Bis zu 98,5% |
Batterie-Eingabedaten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen (LiFePO4-kompatibel) |
| Spannungsbereich | 160 ‰ 700 V |
| Maximale Ladeströmung | 75A |
| Maximalentladungstrom | 75A |
| BMS-Kommunikation | Selbstanpassungsfähig |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Chemie | LiFePO4 |
| Modulenergie | 50,12 kWh |
| Nennspannung | 51.2V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen |
| Kommunikation | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Gewährleistung | 10 Jahre |
Systemkonfigurationsoptionen
| Modell | Batteriemodule | Gesamtenergie | Nennleistung |
|---|---|---|---|
| G25 Pro | 5 Module | 250,6 kWh | 25.6 kW |
| G40 Pro | 8 Module | 400,96 kWh | 400,96 kW |
| G60 Pro | 12 Module | 610,44 kWh | 610,44 kW |
| G80 Pro | 16 Module | 810,92 kWh | 810,92 kW |
Eigenschaften des Batteriesystems
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848