| ハイライト: | 370kWh商業用太陽光発電システム,125KW商業用太陽光発電システム,125KW商業用太陽光発電システム |
||
|---|---|---|---|
| オールインワンシステムコンポーネント | |||||||
| シナリオ | すべて の システム | コート ($/セット) | LIFO4 バッテリー | ハイブリッドインバーター | ソーラーパネル | フレーム | ケーブル |
| 商業用 | 25kw/50kwh | 8999 | 50kwh | 25kw | 25kw | 25kw | 25kw |
| 50kw/100kwh | 18999 | 100kwh | 50kw | 50kw | 50kw | 50kw | |
| 125KW/260kwh | 49999 | 260kwh | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | |
| 125KW/370kwh | 69999 | 370kwh | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | |
コンタクトパーソン: Mr. Xia
電話番号: 0086-15961718848
ファックス: 86--15961718848