|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Système solaire commercial de 370 kWh,Système solaire commercial de 125 kW,Systèmes d'énergie solaire commerciaux de 125 kW |
||
|---|---|---|---|
| Les composants du système tout en un | |||||||
| Scénario | Tout dans un seul système | Cité (s) ($/Set) | Batterie LIFO4 | Invertisseur hybride | Panneau solaire | Cadre | Les câbles |
| Commercial | 25kw/50kwh | 8999 | 50 kWh | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| 50 kW/100 kWh | 18999 | 100 kWh | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | |
| 125 kW/260 kWh | 49999 | 260 kWh | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | |
| 125 kW/370 kWh | 69999 | 370 kWh | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | |
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848