|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Komercyjny system energii słonecznej 370 kWh,Komercyjny system energii słonecznej 125 kW,125KW komercyjne systemy energii słonecznej |
||
|---|---|---|---|
| Wszystkie komponenty systemu w jednym | |||||||
| Scenariusz | Wszystko w jednym systemie | Oferta ($/zestaw) | Bateria LIFO4 | Inwerter hybrydowy | Panel słoneczny | Rama | Kabel |
| Handlowy | 25 kW/50 kWh | 8999 | 50 kWh | 25kw | 25kw | 25kw | 25kw |
| 50 kW/100 kWh | 18999 | 100 kWh | 50kw | 50kw | 50kw | 50kw | |
| 125 kW/260 kWh | 49999 | 260 kWh | 100kw | 100kw | 100kw | 100kw | |
| 125 kW/370 kWh | 69999 | 370 kWh | 100kw | 100kw | 100kw | 100kw | |
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848