| 강조하다: | 370kwh 상업용 태양광 발전 시스템,125KW 상업용 태양광 발전 시스템,125KW 상업용 태양광 에너지 시스템 |
||
|---|---|---|---|
| 모든 시스템 구성요소 | |||||||
| 시나리오 | 모든 것 이 한 시스템 에서 | 코테이션 (($/세트) | LIFO4 배터리 | 하이브리드 인버터 | 태양광 패널 | 프레임 | 케이블 |
| 상업용 | 25kw/50kwh | 8999 | 50kwh | 25kW | 25kW | 25kW | 25kW |
| 50kw/100kwh | 18999 | 100kwh | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | |
| 125KW/260kwh | 49999 | 260kwh | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | |
| 125KW/370kwh | 69999 | 370kwh | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | |
담당자: Mr. Xia
전화 번호: 0086-15961718848
팩스: 86--15961718848