|
Detalhes do produto:
|
| Tensão máxima do sistema: | 1500V DC | Temperatura operacional: | -20°C ~ +60°C |
|---|---|---|---|
| Eficiência de conversão: | 23% | Design de dobragem: | 4 vezes |
| Destacar: | painéis 200w solares de dobramento portáteis,painéis 100w solares de dobramento portáteis,Painéis solares flexíveis de 400 W |
||
Painel solar dobrável série LS-SP 100W/200W/300W/400W
Descrição do produto
O painel solar dobrável da série LS-SP é uma solução fotovoltaica portátil de alta eficiência projetada para aplicações de energia externas, móveis e fora da rede. Disponível em modelos de 100 W, 200 W, 300 W e 400 W, ele oferece opções de energia flexíveis para atender a diferentes cenários de uso – desde carregamento de pequenos dispositivos eletrônicos até sistemas de fornecimento de energia para RV e externos.
Construído com 23% de células de silício monocristalino de alta eficiência e tecnologia laminada de ETFE, o painel garante geração de energia estável e durabilidade a longo prazo. Com proteção à prova d'água IP67 e um design dobrável e leve, é ideal para ambientes externos agressivos, como chuva, poeira e exposição à areia.
A interface MC4 universal (compatível com adaptadores Anderson, XT60 e DC) o torna compatível com a maioria das estações de energia portáteis do mercado, permitindo a conveniência plug-and-play para os usuários.
| Parâmetro | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima | 100 W | 200W | 300W | 400W |
| Tipo de célula | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino |
| Configuração de célula | MONO144 | MONO144 | MONO168 | MONO256 |
| Eficiência de conversão | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 24,48V ±5% | 24,51V ±5% | 28,62V ±5% | 43,84V ±5% |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 6,09A ±5% | 10,61A ±5% | 13,27A ±5% | 12,30A ±5% |
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 20,01V | 20,43V | 23,83V | 36,19 V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 5,75A | 10.13A | 12,67A | 11,63A |
Parâmetros Mecânicos
| Parâmetro | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Peso Líquido | 4,26kg | 7,54kg | 12,5kg | 17kg |
| Peso bruto | 5,3kg | 8kg | 12,5kg | 17kg |
| Tamanho desdobrado | 1620 × 470 × 10mm | 2130×590×10mm | 2500×685×10mm | 2650×885×10mm |
| Tamanho dobrado | 410×460×47mm | 570 × 590 × 47 milímetros | 655 × 685 × 47 milímetros | 705 × 885 × 47 milímetros |
| Design Dobrável | 4 vezes | 4 vezes | 4 vezes | 4 vezes |
Parâmetros do sistema e ambientais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de conector | MC4 (compatível com adaptadores Anderson/XT60/DC5521) |
| Tensão máxima do sistema | 1500V CC |
| Classificação de proteção | ≥ IP67 |
| Temperatura operacional | -20°C ~ +60°C |
| Tecnologia de Processo | Design Integrado Laminado ETFE |
| Certificações | CE/FCC/RoHS |
Recursos do produto
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848