|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Certificações: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Tensão de saída: | 230 V AC |
|---|---|---|---|
| Número de células: | 60 | Eficiência do painel: | 200,5% |
| Período de garantia: | 25 anos para painel, 10 anos para inversor | Dimensões do Painel: | 1650x992x40mm |
| Peso do Painel: | 18,5 kg | Faixa de tensão de entrada: | 150-550 V CC |
| Classificação de potência do inversor: | 5 kW | Faixa de temperatura operacional: | -25°C a 60°C |
| Tipo de inversor: | Inversor da corda | Tipo de painel solar: | Monocristalino |
| Eficiência do inversor: | 97,5% | Tensão máxima do sistema: | 1000 V CC |
| Saída de energia do painel: | 350W | Tipo de conector: | MC4 Compatível |
| Material: | Vidro moderado e quadro de alumínio | ||
| Destacar: | Painel Solar Fotovoltaico TOPCon,Painel Solar Fotovoltaico de 415W-575W,Módulo de TOPCon picovolt |
||
Módulos fotovoltaicos JinkoSolar.
Pessoa de Contato: Mr. Xia
Telefone: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848