|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Panel-efficiëntie: | 200,5% | Connectortype: | mc4 schakelaars |
|---|---|---|---|
| Maximale systeemspanning: | 1000V gelijkstroom | Paneelvermogen: | 320W |
| Paneelgewicht: | 18 kg | Omvormertype: | Zuivere sinusomvormer |
| Paneelafmetingen: | 1650 x 992 x 40 mm | Bedrijfstemperatuurbereik: | -25°C tot 60°C |
| Vermogen omvormer: | 5000W | Omvormer -efficiëntie: | 95% |
| Uitgangsspanning: | 230 V wisselstroom | Garantieperiode: | 10 jaar voor paneel, 5 jaar voor omvormer |
| Type zonnepaneel: | Monokristallijn | Certificeringen: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Ingangsspanningsbereik: | 150-550 V gelijkstroom | Aantal cellen: | 60 |
| Montagetype: | dak monteren | Garantie: | 25 jaar voor paneel, 10 jaar voor omvormer |
| Afmetingen zonnepaneel: | 1650 x 992 x 40 mm | Gewicht zonnepaneel: | 18 kg |
| Ingangsspanning omvormer: | 12V/24V/48V gelijkstroom | de output van de zonnepaneelmacht: | 320W |
| De uitgangsspanning van de omvormer: | 220V/230V AC | Efficiëntie van zonnepanelen: | 200,5% |
| Materiaal voor zonnepanelen: | Aangemaakt glas en aluminiumkader | ||
| Markeren: | KSTAR PV inverters 3.6kw-360kw,KSTAR ESS PCS global markets,KSTAR solar inverter and ESS |
||
KSTAR PV Inverters & ESS PCS | Full Product Portfolio & Global Sales Recommendation Applicable Scene: Global distributor promotion, cross-region project bidding, technical training & quotation support 1. KSTAR Core Technology Platform Founded in 1993, KSTAR is a leading global power electronics manufacturer with over 30 years of R&D accumulation in UPS and renewable energy equipment. The complete portfolio covers residential hybrid PV-ESS inverters, commercial & industrial
Contactpersoon: Mr. Xia
Tel.: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848