|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Efficacité du panneau: | 200,5% | Type de connecteur: | connecteurs mc4 |
|---|---|---|---|
| Tension maximale du système: | C.C 1000V | Puissance de sortie du panneau: | 320W |
| Poids du panneau: | 18 kg | Type d'onduleur: | Onduleur à onde sinusoïdale pure |
| Dimensions du panneau: | 1650 x 992 x 40 mm | Plage de température de fonctionnement: | -25°C à 60°C |
| Puissance nominale de l'onduleur: | 5000W | Efficacité de l'onduleur: | 95% |
| Tension de sortie: | 230 V courant alternatif | Période de garantie: | 10 ans pour le panneau, 5 ans pour l'onduleur |
| Type de panneau solaire: | Monocristallin | Certifications: | CEI 61215, CEI 61730, CE |
| Plage de tension d'entrée: | 150-550 V CC | Nombre de cellules: | 60 |
| Type de montage: | montage sur le toit | Garantie: | 25 ans pour le panneau, 10 ans pour l'onduleur |
| Dimensions du panneau solaire: | 1650 x 992 x 40 mm | Poids du panneau solaire: | 18 kg |
| Tension d'entrée de l'onduleur: | 12V/24V/48V en courant continu | puissance de sortie de panneau solaire: | 320W |
| Tension de sortie de l'onduleur: | 220 V/230 V CA | Efficacité des panneaux solaires: | 200,5% |
| Matériau du panneau solaire: | Verre trempé et cadre en aluminium | ||
| Mettre en évidence: | KSTAR PV inverters 3.6kw-360kw,KSTAR ESS PCS global markets,KSTAR solar inverter and ESS |
||
KSTAR PV Inverters & ESS PCS | Full Product Portfolio & Global Sales Recommendation Applicable Scene: Global distributor promotion, cross-region project bidding, technical training & quotation support 1. KSTAR Core Technology Platform Founded in 1993, KSTAR is a leading global power electronics manufacturer with over 30 years of R&D accumulation in UPS and renewable energy equipment. The complete portfolio covers residential hybrid PV-ESS inverters, commercial & industrial
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848