|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Effizienz des Panels: | 200,5% | Steckertyp: | Verbindungsstücke mc4 |
|---|---|---|---|
| Maximale Systemspannung: | DC 1000V | Panel-Ausgangsleistung: | 320W |
| Panelgewicht: | 18 kg | Wechselrichtertyp: | Reiner Sinus-Wechselrichter |
| Panel-Abmessungen: | 1650 x 992 x 40 mm | Betriebstemperaturbereich: | -25°C bis 60°C |
| Nennleistung des Wechselrichters: | 5000W | Wechselrichter -Effizienz: | 95 % |
| Ausgangsspannung: | 230 V Wechselstrom | Garantiezeitraum: | 10 Jahre für Panel, 5 Jahre für Wechselrichter |
| Solarpanel -Typ: | Monokristallin | Zertifizierungen: | IEC 61215, IEC 61730, CE |
| Eingangsspannungsbereich: | 150–550 V Gleichstrom | Anzahl der Zellen: | 60 |
| Montageart: | Dachhalterung | Garantie: | 25 Jahre für Panel, 10 Jahre für Wechselrichter |
| Abmessungen des Solarmoduls: | 1650 x 992 x 40 mm | Gewicht des Solarmoduls: | 18 kg |
| Eingangsspannung des Wechselrichters: | 12V/24V/48V Gleichstrom | Sonnenkollektorleistungsabgabe: | 320W |
| Wechselrichterausgangsspannung: | 220V/230V Wechselstrom | Effizienz von Solarmodulen: | 200,5% |
| Material für Solarzellen: | Ausgeglichenes Glas und Aluminiumrahmen | ||
| Hervorheben: | KSTAR PV inverters 3.6kw-360kw,KSTAR ESS PCS global markets,KSTAR solar inverter and ESS |
||
KSTAR PV Inverters & ESS PCS | Full Product Portfolio & Global Sales Recommendation Applicable Scene: Global distributor promotion, cross-region project bidding, technical training & quotation support 1. KSTAR Core Technology Platform Founded in 1993, KSTAR is a leading global power electronics manufacturer with over 30 years of R&D accumulation in UPS and renewable energy equipment. The complete portfolio covers residential hybrid PV-ESS inverters, commercial & industrial
Ansprechpartner: Mr. Xia
Telefon: 0086-15961718848
Faxen: 86--15961718848