|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کارایی پنل: | 20.5 درصد | نوع رابط: | کانکتورهای MC4 |
|---|---|---|---|
| حداکثر ولتاژ سیستم: | 1000 ولت DC | خروجی برق پنل: | 320 وات |
| وزن پنل: | 18 کیلوگرم | نوع اینورتر: | اینورتر موج خالص |
| ابعاد تابلو: | 1650 × 992 × 40 میلی متر | محدوده دمای عملیاتی: | -25 تا 60 درجه سانتیگراد |
| رتبه بندی قدرت اینورتر: | 5000 وات | راندمان اینورتر: | 95% |
| ولتاژ خروجی: | 230 ولت AC | دوره گارانتی: | 10 سال برای پانل، 5 سال برای اینورتر |
| نوع پنل خورشیدی: | یکپارچه | گواهینامه ها: | IEC 61215، IEC 61730، CE |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 150-550 ولت DC | تعداد سلول ها: | 60 |
| نوع نصب: | پایه پشت بام | گارانتی: | 25 سال برای پنل، 10 سال برای اینورتر |
| ابعاد پنل خورشیدی: | 1650 × 992 × 40 میلی متر | وزن پنل خورشیدی: | 18 کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی اینورتر: | 12V/24V/48V DC | خروجی برق پنل خورشیدی: | 320 وات |
| ولتاژ خروجی اینورتر: | 220V/230V AC | کارایی پنل خورشیدی: | 20.5 درصد |
| مواد پنل خورشیدی: | فریم شیشه ای و آلومینیومی سکوریت | ||
| برجسته کردن: | KSTAR PV inverters 3.6kw-360kw,KSTAR ESS PCS global markets,KSTAR solar inverter and ESS |
||
KSTAR PV Inverters & ESS PCS | Full Product Portfolio & Global Sales Recommendation Applicable Scene: Global distributor promotion, cross-region project bidding, technical training & quotation support 1. KSTAR Core Technology Platform Founded in 1993, KSTAR is a leading global power electronics manufacturer with over 30 years of R&D accumulation in UPS and renewable energy equipment. The complete portfolio covers residential hybrid PV-ESS inverters, commercial & industrial
تماس با شخص: Mr. Xia
تلفن: 0086-15961718848
فکس: 86--15961718848