|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension de démarrage: | électronique | Tension PV nominale: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Courant d'entrée maximum: | 36A + 36A + 36A | Courant de court-circuit maximum: | 54A + 54A + 54A |
| Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie solaire 30KW,système de stockage d'énergie solaire 50KWH,système de stockage de batterie solaire hybride |
||
Le détecteur de CO2 doit être équipé d'un dispositif de détection de CO2 qui permet de détecter les émissions de CO2 provenant de l'électricité.
Description du produit
Le DEYE 30KW / 50KWH ESS BOS-G Pro est un système hybride de stockage d'énergie solaire à haute tension en trois phases conçu pour des applications commerciales et industrielles.Il combine un onduleur hybride de 30 kW avec un système modulaire de stockage de batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4), offrant une conversion d'énergie efficace, une gestion intelligente et une alimentation de secours fiable.
Le système prend en charge des configurations avancées d'entrée photovoltaïque, l'intégration de batteries haute tension (160 ¢ 700 V) et des modules de batterie montés sur rack évolutifs, ce qui le rend approprié pour le réseau, hors réseau,projets de stockage d'énergie hybride.
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Puissance d'entrée PV maximale | 48,000 W |
| Puissance d'accès PV maximale | 60,000 W |
| Voltage d'entrée PV maximal | Pour l'électricité |
| Plage de tension du MPPT | 150 ̊850 V |
| Voltage de démarrage | électronique |
| Voltage photovoltaïque nominal | 600 V ou plus |
| Traqueurs MPPT | 3 |
| Chacune des chaînes de caractères | 2 + 2 + 2 |
| Courant d'entrée maximal | Le montant de la réduction de la valeur ajoutée est calculé à partir de la valeur ajoutée. |
| Courant maximal de court-circuit | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Données de sortie CA
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Puissance nominale | 30 kW |
| Puissance apparente maximale | 33 kVA |
| Puissance maximale | 1.5 × puissance nominale (10 s) |
| Voltage du réseau | Pour les appareils à commande numérique |
| Plage de fréquences | 50 Hz (45 55 Hz) / 60 Hz (55 65 Hz) |
| Maximum de courant continu | 80A |
| Efficacité | Jusqu'à 98,5% |
Données d'entrée de batterie
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion (compatible avec LiFePO4) |
| Plage de tension | 160 ‰ 700 V |
| Courant de charge maximal | Le numéro de série |
| Courant de décharge maximal | Le numéro de série |
| Communication avec le BMS | Autodidacte |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Chimique | LiFePO4 |
| Énergie du module | 50,12 kWh |
| Voltage nominal | 51.2V |
| Capacité | Pour les véhicules à moteur |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles |
| La communication | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Garantie | Dix ans |
Options de configuration du système
| Modèle | Modules de batterie | Énergie totale | Puissance nominale |
|---|---|---|---|
| Le G25 Pro | 5 modules | 250,6 kWh | 250,6 kW |
| Le G40 Pro | 8 modules | 400,96 kWh | 400,96 kW |
| G60 Pro | 12 modules | 610,44 kWh | 610,44 kW |
| G80 Pro | 16 modules | 810,92 kWh | 810,92 kW |
Caractéristiques du système de batterie
Personne à contacter: Mr. Xia
Téléphone: 0086-15961718848
Télécopieur: 86--15961718848