| 認証: | IEC 61215、IEC 61730、CE、UL | 出力電圧: | 230V AC |
|---|---|---|---|
| セルの数: | 60 | パネルの効率: | 200.5% |
| 保証期間: | パネル25年、インバータ10年 | パネル寸法: | 1650×992×40mm |
| パネル重量: | 18 kg | 入力電圧範囲: | DC150~450V |
| インバータの定格電力: | 5KW | 動作温度範囲: | -20℃~60℃ |
| インバータータイプ: | ひもインバーター | ソーラーパネルタイプ: | 単結晶 |
| インバーター効率: | 97.5% | 最大システム電圧: | DC1000V |
| パネル電力出力: | 320W | コネクタの種類: | MC4 |
| 材料: | 緩和されたガラスおよびアルミニウム フレーム | ||
| ハイライト: | i-TOPCon 太陽光発電パネル,425W-580W 太陽光発電パネル,i-TOPCon PVモジュール |
||
トリナ・ソーラー PVモジュール | Vertexシリーズ i-TOPCon
コンタクトパーソン: Mr. Xia
電話番号: 0086-15961718848
ファックス: 86--15961718848