|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Certifications: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Output Voltage: | 230 V AC |
|---|---|---|---|
| Number Of Cells: | 60 | Panel Efficiency: | 20.5% |
| Warranty Period: | 25 Years For Panel, 10 Years For Inverter | Panel Dimensions: | 1650 X 992 X 40 Mm |
| Panel Weight: | 18 Kg | Input Voltage Range: | 150-450 V DC |
| Inverter Power Rating: | 5 KW | Operating Temperature Range: | -20°C To 60°C |
| Inverter Type: | String Inverter | Solar Panel Type: | Monocrystalline |
| Inverter Efficiency: | 97.5% | Maximum System Voltage: | 1000 V DC |
| Panel Power Output: | 320W | Connector Type: | MC4 |
| Material: | Tempered Glass And Aluminum Frame | ||
| Highlight: | i-TOPCon Solar PV Panel,425W-580W Solar PV Panel,i-TOPCon PV Module |
||
Trina Solar PV Modules | Vertex Series i-TOPCon
Contact Person: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Fax: 86--15961718848