|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| گواهینامه ها: | IEC 61215، IEC 61730، CE، UL | ولتاژ خروجی: | 230 ولت AC |
|---|---|---|---|
| تعداد سلول ها: | 60 | کارایی پنل: | 20.5 درصد |
| دوره گارانتی: | 25 سال برای پنل، 10 سال برای اینورتر | ابعاد تابلو: | 1650 × 992 × 40 میلی متر |
| وزن پنل: | 18 کیلوگرم | محدوده ولتاژ ورودی: | 150-450 ولت DC |
| رتبه بندی قدرت اینورتر: | 5 کیلو وات | محدوده دمای عملیاتی: | -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| نوع اینورتر: | اینورتر رشته | نوع پنل خورشیدی: | یکپارچه |
| راندمان اینورتر: | 97.5٪ | حداکثر ولتاژ سیستم: | 1000 ولت DC |
| خروجی برق پنل: | 320 وات | نوع رابط: | MC4 |
| مواد: | فریم شیشه ای و آلومینیومی سکوریت | ||
| برجسته کردن: | پنل خورشیدی آی-تاپکان,پنل خورشیدی 425 وات تا 580 وات,ماژول فتوولتائیک آی-تاپکان |
||
ماژول های PV خورشیدی Trina | سری Vertex i-TOPCon
تماس با شخص: Mr. Xia
تلفن: 0086-15961718848
فکس: 86--15961718848