|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сертификаты: | МЭК 61215, МЭК 61730, CE, UL | Выходное напряжение: | 230 V переменный |
|---|---|---|---|
| Количество ячеек: | 60 | Эффективность панели: | 200,5% |
| Гарантийный срок: | 25 лет для панели, 10 лет для инвертора | Размеры панели: | 1650 х 992 х 40 мм |
| Вес панели: | 18 кг | Диапазон входного напряжения: | 150–450 В постоянного тока |
| Номинальная мощность инвертора: | 5 кВт | Диапазон рабочих температур: | от -20°С до 60°С |
| Тип инвертора: | Инвертор строки | Тип солнечной батареи: | Монокристаллический |
| Эффективность инвертора: | 97,5% | Максимальное напряжение системы: | 1000 В постоянного тока |
| Выходная мощность панели: | 320 Вт | Тип разъема: | MC4 |
| Материал: | Закаленное стекло и алюминиевая рамка | ||
| Выделить: | Солнечная фотоэлектрическая панель i-TOPCon,Солнечная фотоэлектрическая панель мощностью 425-580 Вт,Фотоэлектрический модуль i-TOPCon |
||
Фотоэлектрические модули Trina Solar | Серия Vertex i-TOPCon
Контактное лицо: Mr. Xia
Телефон: 0086-15961718848
Факс: 86--15961718848