|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność panelu słonecznego: | 1,5 kW-3 kW-5 kW-10 kW-15 kW | Typ panelu słonecznego: | Wysokowydajne monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne |
|---|---|---|---|
| Wydajność falownika: | 1,5 kW-3 kW-5 kW-10 kW-15 kW | Typ falownika: | Hybrydowy/poza sieciowy inwerter fotowoltaiczny |
| Bess: | 3kwh-5kwh-10kh-20kwh-30kwh | ||
| Podkreślić: | System zarządzania energią w domu inteligentnym o mocy 5 kW,System zarządzania energią w domu inteligentnym o mocy słonecznej,System zarządzania energią w domu inteligentnym o mocy 10 kWh z baterią |
||
Inteligentny system energii słonecznej z baterią i inwerterem dla niezawodnej energii fotowoltaicznej
Opis produktu
Ten kompletny system energii słonecznej jest niezawodnym rozwiązaniem energii fotowoltaicznej zaprojektowanym do zastosowań mieszkalnych i małych zastosowań komercyjnych.i akumulatorów w jednym systemie, zapewniając stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej.
System obejmuje wysokiej wydajności panele słoneczne, Inwerter 5KW, akumulator litowy i pełny pakiet Balance of System (BOS).lub instalacji poza siecią, pomagając użytkownikom obniżyć koszty energii elektrycznej i poprawić niezależność energetyczną
Specyfikacja produktu
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | System energii słonecznej o mocy 5 kW z akumulatorem o mocy 10 kW i inwerterem o mocy 5 kW |
| Pojemność paneli słonecznych | 5 kW |
| Rodzaj paneli słonecznych | Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o wysokiej wydajności |
| Pojemność inwertera | 5 kW |
| Rodzaj inwertera | Inwerter słoneczny hybrydowy / poza siecią |
| Pojemność akumulatora | 10 KWH |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy LiFePO4 |
| Nomienna napięcie | 48V / 51.2V |
| Napięcie wyjściowe systemu | 220V / 230V / 240V |
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz |
| Komunikacja | RS485 / CAN |
| Czas trwania cyklu baterii | ≥6000 cykli |
| System ochrony | Inteligentny system zarządzania bateriami (BMS) |
| System monitorowania | Inteligentne zdalne monitorowanie (nieobowiązkowe) |
| Komponenty BOS | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 |
| Rodzaj instalacji | Wyposażone na dachu / w ziemi |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 60°C |
| Poziom ochrony | IP54 / IP65 (system akumulatorowy) |
| Rodzaj systemu | System słoneczny w sieci / poza siecią / hybrydowy |
| Rozszerzalność | Wspieranie równoległej ekspansji baterii |
| Zastosowanie | Przechowywanie energii w domach mieszkalnych i małych obiektach komercyjnych |
| Gwarancja | 5 ̇10 lat |
Komponenty systemu
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848