|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Certyfikaty: | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL | Napięcie wyjściowe: | 230 V AC |
|---|---|---|---|
| Liczba komórek: | 60 | Wydajność panelu: | 20,5% |
| Okres gwarancji: | 25 lat na panel, 10 lat na falownik | Wymiary panelu: | 1650 x 992 x 40 mm |
| Waga panelu: | 18,5 kg | Zakres napięcia wejściowego: | 150-550 V prądu stałego |
| Moc znamionowa falownika: | 5 kW | Zakres temperatur pracy: | -25°C do 60°C |
| Typ falownika: | Falownik stringowy | Typ panelu słonecznego: | Monokrystaliczne |
| Wydajność falownika: | 97,5% | Maksymalne napięcie systemu: | 1000 V prądu stałego |
| Moc wyjściowa panelu: | 350 W | Typ złącza: | MC4 kompatybilny |
| Tworzywo: | Rama ze szkła hartowanego i aluminium | ||
| Podkreślić: | Panel fotowoltaiczny TOPCon,Panel fotowoltaiczny 415W-575W,Moduł fotowoltaiczny TOPCon |
||
Moduły fotowoltaiczne JinkoSolar | Tiger Neo N-Type TOPCon
Osoba kontaktowa: Mr. Xia
Tel: 0086-15961718848
Faks: 86--15961718848